Время, дата | Место | Ф.И.О. | Должность |
0900 — 1200
26.03.2020 |
каб. 224 | В.К. Вахляев | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации |
1500 — 1700
27.03.2020 |
каб. 130 | И.К. Федурин | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства |
0900 — 1200
24.03.2020 |
каб. 204 | Е.А. Воронов | Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
1300 — 1600
13.03.2020 |
каб. |
2019г | 2018г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 | 66 |
2. Поступило за отчетный период | 772 | 707 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 158 | 174 |
— через Интернет-приемную | 177 | 133 |
— коллективных | 84 | 72 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 856 | 773 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 769 | 689 |
— в том числе с нарушением срока | 27 | 15 |
5. |
4 квартал
2019 |
4 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 138 | 82 |
2. Поступило за отчетный период | 190 | 152 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 38 |
— через Интернет-приемную | 34 | 27 |
— коллективных | 19 | 21 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 328 | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 241 | 150 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 2 |
5. |
3 квартал
2019 |
3 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 106 | 93 |
2. Поступило за отчетный период | 269 | 178 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 42 |
— через Интернет-приемную | 61 | 35 |
— коллективных | 27 | 20 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 375 | 271 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 237 | 189 |
— в том числе с нарушением срока | 2 | 6 |
5. |
2 квартал
2019 |
2 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 74 | 77 |
2. Поступило за отчетный период | 163 | 206 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 40 | 54 |
— через Интернет-приемную | 46 | 40 |
— коллективных | 15 | 15 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 237 | 283 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 131 | 190 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 2 |
5. |
1 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 150 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 22 |
— через Интернет-приемную | 36 |
— коллективных | 23 |
— повторных | 1 |
3. Поступило обращений всего | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 160 |
— в том числе с нарушением срока | 3 |
5. |
2018г | 2017г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 66 | 62 |
2. Поступило за отчетный период | 707 | 813 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 174 | 202 |
— через Интернет-приемную | 133 | 72 |
— коллективных | 72 | 74 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 773 | 875 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 689 | 809 |
— в том числе с нарушением срока | 15 | 38 |
5. |
Место проведения: помещения комитетов общественного самоуправления и отделов сельских округов
Дата | № КОС, наименование отдела сел. округа | Адрес,
номер телефона |
Фамилия,
инициалы |
Должность |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 февраля
2020 г. |
Подбо-лотский |
п. Муромский,ул. Центральная, 375-53-39 |
Курицын А.А. | Директор УК
ООО «Партнёр» |
6 февраля
2020 г. |
15 |
ул. Ленинградская, 5 6-00-65 |
Мосин А.П. | Зам. начальника
управления ЖКХ администрации округа Муром |
7 февраля
2020 г. |
Время, дата | Место | Ф.И.О. | Должность |
0900 — 1200
26.02.2020 |
каб. 224 | В.К. Вахляев | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации |
1500 — 1700
28.02.2020 |
каб. 130 | И.К. Федурин | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства |
0900 — 1200
25.02.2020 |
каб. 204 | Е.А. Воронов | Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
1300 — 1600
14.02.2020 |
каб. |