1 квартал 2023 г.
1 квартал
2023 |
1 квартал
2022 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 200 | 155 |
2. Поступило за отчетный период | 149 | 168 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 79 | 96 |
— через Интернет-приемную | 22 | 38 |
— коллективных | 2 | 6 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 349 | 323 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 152 | 171 |
— в том числе с нарушением срока | 7 | 3 |
5. |
2022г | 2021г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 155 | 76
|
2. Поступило за отчетный период | 818 | 760 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 388 | 365 |
— через Интернет-приемную | 168 | 163 |
— коллективных | 34 | 45 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 973 | 836 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 773 | 681 |
— в том числе с нарушением срока | 19 | 18 |
5. |
1 квартал
2022 |
1 квартал
2021 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 155 | 76 |
2. Поступило за отчетный период | 168 | 118 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 96 | 57 |
— через Интернет-приемную | 38 | 25 |
— коллективных | 6 | 11 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 323 | 194 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 171 | 111 |
— в том числе с нарушением срока | 3 | 5 |
5. |
2021г | 2020г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 76
|
87 |
2. Поступило за отчетный период | 760 | 651 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 365 | 206 |
— через Интернет-приемную | 163 | 213 |
— коллективных | 45 | 45 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 836 | 738 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 681 | 662 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 28 |
5. |
2020г | 2019г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 87 | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 651 | 772 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 206 | 158 |
— через Интернет-приемную | 213 | 177 |
— коллективных | 45 | 84 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 738 | 856 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 662 | 769 |
— в том числе с нарушением срока | 28 | 27 |
5. |
4 квартал
2020 |
4 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 123 | 138 |
2. Поступило за отчетный период | 144 | 190 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 52 | 48 |
— через Интернет-приемную | 41 | 34 |
— коллективных | 10 | 19 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 267 | 328 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 191 | 241 |
— в том числе с нарушением срока | 16 | 18 |
5. |
3 квартал
2020 |
3 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 116 | 106 |
2. Поступило за отчетный период | 211 | 269 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 77 | 48 |
— через Интернет-приемную | 55 | 61 |
— коллективных | 13 | 27 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 327 | 375 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 204 | 237 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 2 |
5. |
Общероссийский день приема граждан, запланированный на 14 декабря 2020 года, переносится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19.
Решение о переносе даты проведения приема граждан принято в соответствии с предложением Правительства Российской Федерации.
О дате проведения очередного приема граждан будет сообщено дополнительно. Подробнее »
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления. Подробнее »
2 квартал
2020 |
2 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 81 | 74 |
2. Поступило за отчетный период | 165 | 163 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 50 | 40 |
— через Интернет-приемную | 86 | 46 |
— коллективных | 9 | 15 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 246 | 237 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 130 | 131 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 4 |
5. |