3 квартал
2020 |
3 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 116 | 106 |
2. Поступило за отчетный период | 211 | 269 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 77 | 48 |
— через Интернет-приемную | 55 | 61 |
— коллективных | 13 | 27 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 327 | 375 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 204 | 237 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 2 |
5. |
Общероссийский день приема граждан, запланированный на 14 декабря 2020 года, переносится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19.
Решение о переносе даты проведения приема граждан принято в соответствии с предложением Правительства Российской Федерации.
О дате проведения очередного приема граждан будет сообщено дополнительно. Подробнее »
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления. Подробнее »
2 квартал
2020 |
2 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 81 | 74 |
2. Поступило за отчетный период | 165 | 163 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 50 | 40 |
— через Интернет-приемную | 86 | 46 |
— коллективных | 9 | 15 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 246 | 237 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 130 | 131 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 4 |
5. |
1 квартал
2020 |
1 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 87 | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 131 | 150 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 27 | 22 |
— через Интернет-приемную | 31 | 36 |
— коллективных | 13 | 23 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 218 | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 137 | 160 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 3 |
5. |
Время, дата | Место | Ф.И.О. | Должность |
0900 — 1200
26.03.2020 |
каб. 224 | В.К. Вахляев | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации |
1500 — 1700
27.03.2020 |
каб. 130 | И.К. Федурин | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства |
0900 — 1200
24.03.2020 |
каб. 204 | Е.А. Воронов | Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
1300 — 1600
13.03.2020 |
каб. |
2019г | 2018г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 | 66 |
2. Поступило за отчетный период | 772 | 707 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 158 | 174 |
— через Интернет-приемную | 177 | 133 |
— коллективных | 84 | 72 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 856 | 773 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 769 | 689 |
— в том числе с нарушением срока | 27 | 15 |
5. |
4 квартал
2019 |
4 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 138 | 82 |
2. Поступило за отчетный период | 190 | 152 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 38 |
— через Интернет-приемную | 34 | 27 |
— коллективных | 19 | 21 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 328 | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 241 | 150 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 2 |
5. |
3 квартал
2019 |
3 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 106 | 93 |
2. Поступило за отчетный период | 269 | 178 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 42 |
— через Интернет-приемную | 61 | 35 |
— коллективных | 27 | 20 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 375 | 271 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 237 | 189 |
— в том числе с нарушением срока | 2 | 6 |
5. |
2 квартал
2019 |
2 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 74 | 77 |
2. Поступило за отчетный период | 163 | 206 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 40 | 54 |
— через Интернет-приемную | 46 | 40 |
— коллективных | 15 | 15 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 237 | 283 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 131 | 190 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 2 |
5. |