1 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 150 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 22 |
— через Интернет-приемную | 36 |
— коллективных | 23 |
— повторных | 1 |
3. Поступило обращений всего | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 160 |
— в том числе с нарушением срока | 3 |
5. |
2018г | 2017г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 66 | 62 |
2. Поступило за отчетный период | 707 | 813 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 174 | 202 |
— через Интернет-приемную | 133 | 72 |
— коллективных | 72 | 74 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 773 | 875 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 689 | 809 |
— в том числе с нарушением срока | 15 | 38 |
5. |