3 квартал
2024 |
3 квартал
2023 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 448 | 253 |
2. Поступило за отчетный период | 363 | 242 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 160 | 93 |
— через Интернет-приемную | 5 | 39 |
— коллективных | 17 | 13 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 811 | 495 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 331 | 185 |
— в том числе с нарушением срока | 5 | 5 |
5. |
2 квартал 2024г.
2 квартал
2024 |
2 квартал
2023 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 361 | 197 |
2. Поступило за отчетный период | 222 | 179 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 117 | 81 |
— через Интернет-приемную | 8 | 20 |
— коллективных | 3 | 5 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 583 | 376 |
4. |
1 квартал 2024 г.
1 квартал
2024 |
1 квартал
2023 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 335 | 200 |
2. Поступило за отчетный период | 152 | 149 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 93 | 79 |
— через Интернет-приемную | 22 | |
— коллективных | 4 | 2 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 487 | 349 |
4. |
2 квартал 2023г.
2 квартал
2023 |
2 квартал
2022 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 197 | 152 |
2. Поступило за отчетный период | 179 | 201 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 81 | 81 |
— через Интернет-приемную | 20 | 44 |
— коллективных | 5 | 10 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 376 | 353 |
4. |
1 квартал 2023 г.
1 квартал
2023 |
1 квартал
2022 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 200 | 155 |
2. Поступило за отчетный период | 149 | 168 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 79 | 96 |
— через Интернет-приемную | 22 | 38 |
— коллективных | 2 | 6 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 349 | 323 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 152 | 171 |
— в том числе с нарушением срока | 7 | 3 |
5. |
2022г | 2021г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 155 | 76
|
2. Поступило за отчетный период | 818 | 760 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 388 | 365 |
— через Интернет-приемную | 168 | 163 |
— коллективных | 34 | 45 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 973 | 836 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 773 | 681 |
— в том числе с нарушением срока | 19 | 18 |
5. |
1 квартал
2022 |
1 квартал
2021 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 155 | 76 |
2. Поступило за отчетный период | 168 | 118 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 96 | 57 |
— через Интернет-приемную | 38 | 25 |
— коллективных | 6 | 11 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 323 | 194 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 171 | 111 |
— в том числе с нарушением срока | 3 | 5 |
5. |
2021г | 2020г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 76
|
87 |
2. Поступило за отчетный период | 760 | 651 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 365 | 206 |
— через Интернет-приемную | 163 | 213 |
— коллективных | 45 | 45 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 836 | 738 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 681 | 662 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 28 |
5. |
2020г | 2019г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 87 | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 651 | 772 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 206 | 158 |
— через Интернет-приемную | 213 | 177 |
— коллективных | 45 | 84 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 738 | 856 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 662 | 769 |
— в том числе с нарушением срока | 28 | 27 |
5. |
4 квартал
2020 |
4 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 123 | 138 |
2. Поступило за отчетный период | 144 | 190 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 52 | 48 |
— через Интернет-приемную | 41 | 34 |
— коллективных | 10 | 19 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 267 | 328 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 191 | 241 |
— в том числе с нарушением срока | 16 | 18 |
5. |