2 квартал 2024г.
2 квартал
2024 |
2 квартал
2023 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 361 | 197 |
2. Поступило за отчетный период | 222 | 179 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 117 | 81 |
— через Интернет-приемную | 8 | 20 |
— коллективных | 3 | 5 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 583 | 376 |
4. |
1 квартал 2024 г.
1 квартал
2024 |
1 квартал
2023 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 335 | 200 |
2. Поступило за отчетный период | 152 | 149 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 93 | 79 |
— через Интернет-приемную | 22 | |
— коллективных | 4 | 2 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 487 | 349 |
4. |
2 квартал 2023г.
2 квартал
2023 |
2 квартал
2022 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 197 | 152 |
2. Поступило за отчетный период | 179 | 201 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 81 | 81 |
— через Интернет-приемную | 20 | 44 |
— коллективных | 5 | 10 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 376 | 353 |
4. |
1 квартал 2023 г.
1 квартал
2023 |
1 квартал
2022 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 200 | 155 |
2. Поступило за отчетный период | 149 | 168 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 79 | 96 |
— через Интернет-приемную | 22 | 38 |
— коллективных | 2 | 6 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 349 | 323 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 152 | 171 |
— в том числе с нарушением срока | 7 | 3 |
5. |
2 квартал
2020 |
2 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 81 | 74 |
2. Поступило за отчетный период | 165 | 163 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 50 | 40 |
— через Интернет-приемную | 86 | 46 |
— коллективных | 9 | 15 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 246 | 237 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 130 | 131 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 4 |
5. |
1 квартал
2020 |
1 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 87 | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 131 | 150 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 27 | 22 |
— через Интернет-приемную | 31 | 36 |
— коллективных | 13 | 23 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 218 | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 137 | 160 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 3 |
5. |
2019г | 2018г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 | 66 |
2. Поступило за отчетный период | 772 | 707 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 158 | 174 |
— через Интернет-приемную | 177 | 133 |
— коллективных | 84 | 72 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 856 | 773 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 769 | 689 |
— в том числе с нарушением срока | 27 | 15 |
5. |
4 квартал
2019 |
4 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 138 | 82 |
2. Поступило за отчетный период | 190 | 152 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 38 |
— через Интернет-приемную | 34 | 27 |
— коллективных | 19 | 21 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 328 | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 241 | 150 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 2 |
5. |
3 квартал
2019 |
3 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 106 | 93 |
2. Поступило за отчетный период | 269 | 178 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 42 |
— через Интернет-приемную | 61 | 35 |
— коллективных | 27 | 20 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 375 | 271 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 237 | 189 |
— в том числе с нарушением срока | 2 | 6 |
5. |
2 квартал
2019 |
2 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 74 | 77 |
2. Поступило за отчетный период | 163 | 206 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 40 | 54 |
— через Интернет-приемную | 46 | 40 |
— коллективных | 15 | 15 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 237 | 283 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 131 | 190 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 2 |
5. |