1 квартал
2020 |
1 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 87 | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 131 | 150 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 27 | 22 |
— через Интернет-приемную | 31 | 36 |
— коллективных | 13 | 23 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 218 | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 137 | 160 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 3 |
5. |
Время, дата | Место | Ф.И.О. | Должность |
0900 — 1200
26.03.2020 |
каб. 224 | В.К. Вахляев | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации |
1500 — 1700
27.03.2020 |
каб. 130 | И.К. Федурин | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства |
0900 — 1200
24.03.2020 |
каб. 204 | Е.А. Воронов | Заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
1300 — 1600
13.03.2020 |
каб. |
2019г | 2018г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 | 66 |
2. Поступило за отчетный период | 772 | 707 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 158 | 174 |
— через Интернет-приемную | 177 | 133 |
— коллективных | 84 | 72 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 856 | 773 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 769 | 689 |
— в том числе с нарушением срока | 27 | 15 |
5. |
4 квартал
2019 |
4 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 138 | 82 |
2. Поступило за отчетный период | 190 | 152 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 38 |
— через Интернет-приемную | 34 | 27 |
— коллективных | 19 | 21 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 328 | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 241 | 150 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 2 |
5. |
3 квартал
2019 |
3 квартал
2018 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 106 | 93 |
2. Поступило за отчетный период | 269 | 178 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 48 | 42 |
— через Интернет-приемную | 61 | 35 |
— коллективных | 27 | 20 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 375 | 271 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 237 | 189 |
— в том числе с нарушением срока | 2 | 6 |
5. |