1 квартал
2022 |
1 квартал
2021 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 155 | 76 |
2. Поступило за отчетный период | 168 | 118 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 96 | 57 |
— через Интернет-приемную | 38 | 25 |
— коллективных | 6 | 11 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 323 | 194 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 171 | 111 |
— в том числе с нарушением срока | 3 | 5 |
5. |
2021г | 2020г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 76
|
87 |
2. Поступило за отчетный период | 760 | 651 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 365 | 206 |
— через Интернет-приемную | 163 | 213 |
— коллективных | 45 | 45 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 836 | 738 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 681 | 662 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 28 |
5. |