1 квартал 2023 г.
1 квартал
2023 |
1 квартал
2022 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 200 | 155 |
2. Поступило за отчетный период | 149 | 168 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 79 | 96 |
— через Интернет-приемную | 22 | 38 |
— коллективных | 2 | 6 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 349 | 323 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 152 | 171 |
— в том числе с нарушением срока | 7 | 3 |
5. |
2022г | 2021г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 155 | 76
|
2. Поступило за отчетный период | 818 | 760 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 388 | 365 |
— через Интернет-приемную | 168 | 163 |
— коллективных | 34 | 45 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 973 | 836 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 773 | 681 |
— в том числе с нарушением срока | 19 | 18 |
5. |