ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром (наименование органа (структурного подразделения) администрации области, администрации ОМСУ) в 2022г.
2022г | 2021г |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 155 | 76
|
2. Поступило за отчетный период | 818 | 760 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 388 | 365 |
— через Интернет-приемную | 168 | 163 |
— коллективных | 34 | 45 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 973 | 836 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 773 | 681 |
— в том числе с нарушением срока | 19 | 18 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 973 | 836 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 357 | 334 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 200 | 155 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 819 | 760 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
||
— основы государственного управления | ||
— социальная защита населения | 56 | 46 |
— улучшение жилищных условий | 29 | 32 |
— образование | 3 | 5 |
— здравоохранение | 6 | 10 |
— ЖКХ | 166 | 173 |
— законность и правопорядок | 14 | 7 |
— иные | 413 | 374 |
— ремонт дорожного покрытия | 132 | 113 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 773 | 681 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 243 | 207 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 117 | 99 |
— разъяснено | 413 | 374 |
— отказано | 1 | |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 55 | 29 |
2. Поступило за отчетный период | 637 | 615 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 521 | 463 |
— через Интернет-приемную | ||
— коллективных | ||
— повторных | 99 | 92 |
3. Поступило обращений всего | 692 | 644 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 615 | 589 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 692 | 644 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 259 | 271 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 77 | 55 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 637 | 615 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
— администрация Владимирской области | 299 | 264 |
— прокуратура Владимирской области | 75 | 85 |
— федеральные органы исполнительной власти | 6 | 8 |
— прочие вышестоящие органы: | ||
— Департамент строительства и архитектуры | 12 | 5 |
— ИГЖН | 153 | 143 |
— Департамент имущественных и земельных отношений | 2 | |
-Департамент региональной политики | 2 | |
-Департамент социальной защиты насел. | 3 | |
-Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 13 | 19 |
—Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 12 |
-Департамент природопользования | 3 | |
-ЛДПР | 1 | |
-Уполномоченный по правам человека | 15 | 2 |
-Гос. Дума | 7 | 8 |
-Депутат Зак.Собр. | 4 | 6 |
-Инспекция гос.охраны объектов культурного наследия | 2 | |
-Следственный комитет | 3 | |
— Департамент развития предпринимательства | 1 | |
— Департамент цифрового развития | 2 | |
-Общероссийский народный фронт | 1 | 3 |
-Управление административно-технич.надзора | 1 | |
-Роспотребнадзор | 7 | 7 |
-Политическая партия «Единая Россия» | 3 | 10 |
— Совет народных депутатов | 1 | 1 |
-Росреестр | 1 | |
-МЧС России | 3 | 5 |
— ГИАТН | 1 | 3 |
— УМВД | 1 | |
Администрация Муромского района | 14 | 19 |
-Уполномоченный по защите прав предпринимателей | ||
-ГИБДД | 1 | |
-РЖД | 1 | |
-Счетная палата | 1 | |
-Общественная палата Влад.обл. | 1 | |
-ГКУ Влад.обл. «Отдел соц.защиты населения» | 1 | |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 615 | 589 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 133 | 165 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 66 | 52 |
— разъяснено | 416 | 370 |
— отказано | 2 | |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |