ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром за 3 квартал 2020г.
3 квартал
2020 |
3 квартал
2019 |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 116 | 106 |
2. Поступило за отчетный период | 211 | 269 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 77 | 48 |
— через Интернет-приемную | 55 | 61 |
— коллективных | 13 | 27 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 327 | 375 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 204 | 237 |
— в том числе с нарушением срока | 4 | 2 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 327 | 375 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 131 | 167 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 123 | 138 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 211 | 269 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
||
— основы государственного управления | ||
— социальная защита населения | 16 | 17 |
— улучшение жилищных условий | 1 | 14 |
— образование | 2 | 4 |
— здравоохранение | 3 | 4 |
— ЖКХ | 51 | 88 |
— законность и правопорядок | 3 | 5 |
— иные | 94 | 86 |
— ремонт дорожного покрытия | 41 | 51 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 204 | 237 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 62 | 72 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 30 | 40 |
— разъяснено | 111 | 123 |
— отказано | 1 | 2 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 41 | 65 |
2. Поступило за отчетный период | 129 | 205 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 77 | 15 |
— через Интернет-приемную | ||
— коллективных | 1 | |
— повторных | 17 | 30 |
3. Поступило обращений всего | 170 | 270 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 124 | 226 |
— в том числе с нарушением срока | 3 | 3 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 170 | 270 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 67 | 145 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 46 | 44 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 129 | 206 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
— администрация Владимирской области | 64 | 96 |
— прокуратура Владимирской области | 32 | 48 |
— федеральные органы исполнительной власти | 2 | 2 |
— прочие вышестоящие органы: | ||
— Департамент строительства и архитектуры | 1 | |
— ИГЖН | 11 | 38 |
— Департамент предпринимательства | 1 | |
-Департамент ветеринарии | 1 | |
-Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 1 | |
-Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 4 |
-Департамент природопользования | 2 | |
-Администрация Муромского района | 4 | 3 |
-МЧС | 1 | |
-Гос.инсп.Адм.-технического надзора адм. Влад.обл. | 2 | 1 |
— Совет народных депутатов | 1 | |
-Депутат Зак.собрания | 2 | 1 |
Роспотребнадзор | 2 | 4 |
— СУ СК России по Влад.обл | 2 | |
— РЖД | 1 | |
— Общероссийский народный фронт | 2 | |
— Департамент социальной защиты населения | 1 | 1 |
— Комитет внутренней политики | 1 | |
— МВД | 1 | |
— Росреестр | 1 | |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 124 | 226 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 36 | 57 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 12 | 9 |
— разъяснено | 75 | 160 |
— отказано | 1 | |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |