ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром за 2020 г.
2020г | 2019г |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 87 | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 651 | 772 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 206 | 158 |
— через Интернет-приемную | 213 | 177 |
— коллективных | 45 | 84 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 738 | 856 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 662 | 769 |
— в том числе с нарушением срока | 28 | 27 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 738 | 856 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 350 | 521 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 76 | 87 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 652 | 773 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
||
— основы государственного управления | ||
— социальная защита населения | 84 | 59 |
— улучшение жилищных условий | 21 | 61 |
— образование | 10 | 7 |
— здравоохранение | 16 | 8 |
— ЖКХ | 150 | 220 |
— законность и правопорядок | 11 | 29 |
— иные | 260 | 283 |
— ремонт дорожного покрытия | 100 | 106 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 662 | 769 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 171 | 202 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 88 | 140 |
— разъяснено | 402 | 425 |
— отказано | 1 | 2 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 38 | 42 |
2. Поступило за отчетный период | 444 | 657 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 265 | 50 |
— через Интернет-приемную | ||
— коллективных | 1 | 1 |
— повторных | 49 | 64 |
3. Поступило обращений всего | 482 | 699 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 453 | 661 |
— в том числе с нарушением срока | 8 | 9 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 482 | 699 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 240 | 413 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 29 | 38 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 447 | 660 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
— администрация Владимирской области | 220 | 243 |
— прокуратура Владимирской области | 86 | 177 |
— федеральные органы исполнительной власти | 11 | 9 |
— прочие вышестоящие органы: | ||
— Департамент строительства и архитектуры | 1 | 6 |
— ИГЖН | 65 | 133 |
— Департамент имущественных и земельных отношений | 1 | 6 |
-Департамент ветеринарии | 2 | 1 |
-Департамент социальной защиты насел. | 1 | 2 |
-Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 3 | 5 |
—Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 3 | 11 |
-Департамент природопользования | 3 | 1 |
-Департамент образования | 1 | |
-Уполномоченный по правам человека | 3 | |
-Гос. Дума | 1 | 3 |
-Депутат Зак.Собр. | 3 | 27 |
-ФКУ СИЗО | 1 | |
-Следственный комитет | 2 | 1 |
— Департамент развития предпринимательства | 1 | 1 |
— Комитет внутренней политики | 1 | |
-Общероссийский народный фронт | 2 | 5 |
-Аппарат уполномоченный по правам человека | 1 | |
-Роспотребнадзор | 7 | 10 |
-Политическая партия «Единая Россия» | 1 | |
— Совет народных депутатов | 2 | |
-Росреестр | 1 | |
-МЧС России | 1 | 2 |
— ГИАТН | 3 | 3 |
— УМВД | 3 | |
Администрация Муромского района | 20 | 8 |
-Уполномоченный по защите прав предпринимателей | 1 | |
-Инспекция гос. строительного надзора | 1 | |
-РЖД | 1 | |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 453 | 661 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 97 | 153 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 48 | 44 |
— разъяснено | 307 | 463 |
— отказано | 1 | 1 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |