ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром в 2019г.
2019г | 2018г |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 | 66 |
2. Поступило за отчетный период | 772 | 707 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 158 | 174 |
— через Интернет-приемную | 177 | 133 |
— коллективных | 84 | 72 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 856 | 773 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 769 | 689 |
— в том числе с нарушением срока | 27 | 15 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 856 | 773 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 521 | 390 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 87 | 84 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 773 | 714 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
||
— основы государственного управления | ||
— социальная защита населения | 59 | 92 |
— улучшение жилищных условий | 61 | 27 |
— образование | 7 | 3 |
— здравоохранение | 8 | 5 |
— ЖКХ | 220 | 223 |
— законность и правопорядок | 29 | 35 |
— иные | 283 | 237 |
— ремонт дорожного покрытия | 106 | 92 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 769 | 689 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 202 | 193 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 140 | 96 |
— разъяснено | 425 | 397 |
— отказано | 2 | 3 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 42 | 27 |
2. Поступило за отчетный период | 657 | 669 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 50 | 50 |
— через Интернет-приемную | ||
— коллективных | 1 | 8 |
— повторных | 64 | 48 |
3. Поступило обращений всего | 699 | 696 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 661 | 654 |
— в том числе с нарушением срока | 9 | 5 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 699 | 696 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 413 | 351 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 38 | 42 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 660 | 679 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
— администрация Владимирской области | 243 | 305 |
— прокуратура Владимирской области | 177 | 143 |
— федеральные органы исполнительной власти | 9 | 7 |
— прочие вышестоящие органы: | ||
— Департамент строительства и архитектуры | 6 | 10 |
— ГЖИ | 133 | 124 |
— Департамент имущественных и земельных отношений | 6 | 8 |
-Департамент ветеринарии | 1 | 1 |
-Департамент социальной защиты насел. | 2 | 1 |
-Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 5 | 9 |
—Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 11 |
-Департамент природопользования | 1 | 2 |
-Департамент административных органов | 1 | |
-Департамент здравоохранения | 2 | |
-Гос. Дума | 3 | 2 |
-Депутат Зак.Собр. | 27 | 9 |
-КВОМС | 3 | |
-Следственный комитет | 1 | 1 |
— Департамент развития предпринимательства | 1 | 1 |
— Комитет внутренней политики | 1 | |
-Общероссийский народный фронт | 5 | |
-Аппарат уполномоченный по правам человека | 1 | |
-Роспотребнадзор | 10 | 1 |
-Политическая партия «Единая Россия» | 6 | |
— Совет народных депутатов | 2 | 4 |
-Министерство эконом. развития РФ | 1 | |
-МЧС России | 2 | 2 |
— ГИАТН | 3 | 2 |
— УМВД | 2 | |
Администрация Муромского района | 8 | 21 |
-Инспекция гос. строительного надзора | 1 | |
-РЖД | 1 | |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 661 | 654 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 153 | 131 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 44 | 50 |
— разъяснено | 463 | 472 |
— отказано | 1 | 1 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |