ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром 1 квартал 2019г.
1 квартал
2019 |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 150 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 22 |
— через Интернет-приемную | 36 |
— коллективных | 23 |
— повторных | 1 |
3. Поступило обращений всего | 234 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 160 |
— в том числе с нарушением срока | 3 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 234 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 90 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 74 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 150 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
|
— основы государственного управления | |
— социальная защита населения | 9 |
— улучшение жилищных условий | 19 |
— образование | |
— здравоохранение | 4 |
— ЖКХ | 43 |
— законность и правопорядок | 11 |
— иные | 56 |
— ремонт дорожного покрытия | 8 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 160 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 31 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 32 |
— разъяснено | 97 |
— отказано | |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | |
— в том числе по информационным системам общего пользования |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 42 |
2. Поступило за отчетный период | 157 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 12 |
— через Интернет-приемную | |
— коллективных | |
— повторных | 5 |
3. Поступило обращений всего | 199 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 165 |
— в том числе с нарушением срока | 1 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 199 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 92 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 34 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 158 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | |
— администрация Владимирской области | 46 |
— прокуратура Владимирской области | 41 |
— федеральные органы исполнительной власти | 1 |
— прочие вышестоящие органы: | |
— Департамент строительства и архитектуры | 1 |
— ГЖИ | 47 |
— Департамент имущ. и земельных отношений | 1 |
-Департамент транспорта и дор.хозяйства | 2 |
-Департамент социальной защиты насел. | 1 |
-Следственный комитет | 1 |
—Департамент жилищно-коммунального хозяйства | |
-Инспекция гос.строительного надзора | 1 |
-Совет народных депутатов | |
— Депутат Зак.Собрания | 11 |
— Администрация Муромского района | 1 |
-Гос. Дума | 3 |
-Министерство экономического развития РФ | |
-Общероссийский народный фронт | 1 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 165 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 37 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 9 |
— разъяснено | 118 |
— отказано | 1 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | |
— в том числе по информационным системам общего пользования |