ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром в 2018г.
2018г | 2017г |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 66 | 62 |
2. Поступило за отчетный период | 707 | 813 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 174 | 202 |
— через Интернет-приемную | 133 | 72 |
— коллективных | 72 | 74 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 773 | 875 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 689 | 809 |
— в том числе с нарушением срока | 15 | 38 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 773 | 875 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 390 | 383 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 84 | 66 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 714 | 817 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
||
— основы государственного управления | ||
— социальная защита населения | 92 | 98 |
— улучшение жилищных условий | 27 | 79 |
— образование | 3 | 7 |
— здравоохранение | 5 | 5 |
— ЖКХ | 223 | 234 |
— законность и правопорядок | 35 | 25 |
— иные | 237 | 249 |
— ремонт дорожного покрытия | 92 | 120 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 689 | 809 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 193 | 217 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 96 | 139 |
— разъяснено | 397 | 451 |
— отказано | 3 | 2 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | 3 | |
— в том числе по информационным системам общего пользования | 3 |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 27 | 10 |
2. Поступило за отчетный период | 669 | 419 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 50 | 30 |
— через Интернет-приемную | ||
— коллективных | 8 | 5 |
— повторных | 48 | 38 |
3. Поступило обращений всего | 696 | 429 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 654 | 402 |
— в том числе с нарушением срока | 5 | 28 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 696 | 429 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 351 | 224 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 42 | 27 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 679 | 419 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
— администрация Владимирской области | 305 | 206 |
— прокуратура Владимирской области | 143 | 68 |
— федеральные органы исполнительной власти | 7 | 5 |
— прочие вышестоящие органы: | ||
— Департамент строительства и архитектуры | 10 | 7 |
— ГЖИ | 124 | 89 |
— Департамент имущественных и земельных отношений | 8 | 11 |
-Департамент ветеринарии | 1 | |
-Департамент социальной защиты насел. | 1 | 1 |
-Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 9 | 7 |
—Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 3 |
-Департамент природопользования | 2 | 1 |
-Департамент административных органов | 1 | |
-Департамент здравоохранения | 2 | |
-Гос. Дума | 2 | |
-Депутат Зак.Собр. | 9 | |
-КВОМС | 3 | |
-Следственный комитет | 1 | |
— Департамент развития предпринимательства | 1 | 1 |
— Комитет по туризму | 1 | |
-Комитет по взаимодействию с ОМС | 1 | |
-Управление по вопросам противодействия коррупции | 4 | |
-Роспотребнадзор | 1 | 2 |
-Политическая партия «Единая Россия» | 6 | 1 |
— Совет народных депутатов | 4 | 11 |
-Министерство эконом. развития РФ | 1 | |
-МЧС России | 2 | |
— ГИАТН | 2 | |
— УМВД | 2 | |
Администрация Муромского района | 21 | |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 654 | 402 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 131 | 96 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 50 | 36 |
— разъяснено | 472 | 270 |
— отказано | 1 | |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |