Основные показатели развития МСП в округе Муром | ||||||||
(по сведениям Межрайонной ИФНС России №4 по Владимирской области от 09.02.2018 №02-04/01342) | ||||||||
2016 | 2017 | Отклонение | Темп роста, % | |||||
Малые предприятия | Средние предприятия | Итого | Малые предприятия | Средние предприятия | Итого | |||
1. Количество юридических лиц | 1 198 | 4 | 1 202 | 1 048 | 4 | 1 052 | -150 | 87,5 |
2. Количество индивидуальных предпринимателей (включая ИП, не имеющих работников) | 3 327 | 0 | 3 327 | 3 352 | 0 | 3 352 | 25 | 100,8 |
3. |
По сведениям налоговой инспекции
2015 МП |
|
1. Количество юридических лиц | 1157 |
2. Количество ИП | 2597 |
3. Среднесписочная численность работающих у ЮЛ | 7137 |
4. Среднесписочная численность работающих у ИП | 3390 |
5. Объем произведенной продукции (работ, услуг), тыс.руб. | 13298873 |
6.Объем налоговых поступлений всего, тыс.руб., в том числе: | 590502 |
— в муниципальный бюджет | 145770 |
— в бюджет субъекта РФ | 333674 |
— в федеральный бюджет | 111058 |