2020г | 2019г |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 87 | 84 |
2. Поступило за отчетный период | 651 | 772 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 206 | 158 |
— через Интернет-приемную | 213 | 177 |
— коллективных | 45 | 84 |
— повторных | 1 | 1 |
3. Поступило обращений всего | 738 | 856 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 662 | 769 |
— в том числе с нарушением срока | 28 | 27 |
5. |
4 квартал
2020 |
4 квартал
2019 |
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 123 | 138 |
2. Поступило за отчетный период | 144 | 190 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 52 | 48 |
— через Интернет-приемную | 41 | 34 |
— коллективных | 10 | 19 |
— повторных | ||
3. Поступило обращений всего | 267 | 328 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 191 | 241 |
— в том числе с нарушением срока | 16 | 18 |
5. |