ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром в 2021 г.
2021г | 2020г |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 76
|
87 |
2. Поступило за отчетный период | 760 | 651 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 365 | 206 |
— через Интернет-приемную | 163 | 213 |
— коллективных | 45 | 45 |
— повторных | 1 | |
3. Поступило обращений всего | 836 | 738 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 681 | 662 |
— в том числе с нарушением срока | 18 | 28 |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 836 | 738 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 334 | 350 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 155 | 76 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 760 | 652 |
9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
||
— основы государственного управления | ||
— социальная защита населения | 46 | 84 |
— улучшение жилищных условий | 32 | 21 |
— образование | 5 | 10 |
— здравоохранение | 10 | 16 |
— ЖКХ | 173 | 150 |
— законность и правопорядок | 7 | 11 |
— иные | 374 | 260 |
— ремонт дорожного покрытия | 113 | 100 |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 681 | 662 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 207 | 171 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 99 | 88 |
— разъяснено | 374 | 402 |
— отказано | 1 | 1 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 29 | 38 |
2. Поступило за отчетный период | 615 | 444 |
— в том числе: по информационным системам общего пользования | 463 | 265 |
— через Интернет-приемную | ||
— коллективных | 1 | |
— повторных | 92 | 49 |
3. Поступило обращений всего | 644 | 482 |
4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 589 | 453 |
— в том числе с нарушением срока | 8 | |
5. Количество обращений, взятых на контроль | 589 | 482 |
6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 271 | 240 |
7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 55 | 29 |
8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 615 | 447 |
9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | ||
— администрация Владимирской области | 264 | 220 |
— прокуратура Владимирской области | 85 | 86 |
— федеральные органы исполнительной власти | 8 | 11 |
— прочие вышестоящие органы: | ||
— Департамент строительства и архитектуры | 5 | 1 |
— ИГЖН | 143 | 65 |
— Департамент имущественных и земельных отношений | 1 | |
-Департамент ветеринарии | 2 | |
-Департамент социальной защиты насел. | 1 | |
-Департамент транспорта и дорожного хозяйства | 19 | 3 |
—Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 3 |
-Департамент природопользования | 3 | 3 |
-Департамент образования | 1 | |
-Уполномоченный по правам человека | 2 | 3 |
-Гос. Дума | 8 | 1 |
-Депутат Зак.Собр. | 6 | 3 |
-ФКУ СИЗО | 1 | |
-Следственный комитет | 3 | 2 |
— Департамент развития предпринимательства | 1 | 1 |
— Департамент цифрового развития | 2 | |
-Общероссийский народный фронт | 3 | 2 |
-Аппарат уполномоченный по правам человека | ||
-Роспотребнадзор | 7 | 7 |
-Политическая партия «Единая Россия» | 10 | 1 |
— Совет народных депутатов | 1 | |
-Росреестр | 1 | |
-МЧС России | 5 | 1 |
— ГИАТН | 3 | 3 |
— УМВД | 1 | 3 |
Администрация Муромского района | 19 | 20 |
-Уполномоченный по защите прав предпринимателей | 1 | |
-ГИБДД | 1 | |
-РЖД | 1 | |
-Счетная палата | 1 | |
— Общественная палата Влад.обл. | 1 | |
— ГКУ Влад.обл. «Отдел соц. защиты населения» | 1 | |
10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 589 | 453 |
— поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 165 | 97 |
— удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 52 | 48 |
— разъяснено | 370 | 307 |
— отказано | 2 | 1 |
11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
— в том числе по информационным системам общего пользования |