План округа Муром по осуществлению дорожной деятельности на 2018 год
Наименование мероприятий, объектов | Объем работ | |
км | м2 | |
1 | 6 | 7 |
ул. Владимирское шоссе (от поста ГИБДД до ул. Юбилейная) | 2, 140 | 19000 |
ул. Советская №1 (от ул. Льва Толстого до ул. Ленина) | 0,274 | 3333 |
ул. Орловская (от Карачаровского шоссе до Радиозаводского шоссе) | 0,940 | 16933 |
Привокзальная площадь, ул. Привокзальная (от ул. Дзержинского до ул. Филатова) | 0,508 | 10310 |
ул. Дзержинского (от ул. Московская до ул. Куйбышева) | 0,804 | 10650 |
Перечень-объектов-капитального-строительства-гос.-собственности-Владимирской-обл
Содержание-действующей-сети-а.-д.-межмуниципального-или-регионального-значения-на-2017
План-по-ремоту-а.д.-регионального-или-межмуниципального-значения-2017
План-по-капитальному-ремоту-а.д.-регионального-или-межмуниципального-значения-2017