Статистика работы Отдела по защите прав потребителей за декабрь 2024 года
Статистика работы Отдела по защите прав потребителей за декабрь 2024 года
Наименование показателя | Значение |
Количество консультаций | 85 |
Количество принятых заявлений, ед | 32 |
Количество оформленных претензий | 30 |
Досудебные урегулирования в пользу потребителей | 30 |
Доля досудебных урегулирований, % | 93,75% |
Сумма возмещенного потребителям ущерба, руб. | 387 480,71 |
Средний чек по возврату, руб. | 12 916,02 |
Количество исковых заявлений для суда | 2 |
Доля в обращениях граждан:
Торговля — 62,5%
Транспорт — 10,1%
Коммунальные услуги — 9,4%
Связь — 4,1%
Строительство — 3,4%
Косметология — 3,4%
Образование — 3,0%
Прочие — 4,1%