Постановление Администрации округа Муром от 20.09.2024 № 488 О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 12.09.2023 № 455 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2024-2026 годах»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом округа Муром, постановлением администрации округа Муром от 01.09.2021 № 457 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ округа Муром»,
п о с т а н о в л я ю:
- Внести в приложение к постановлению администрации округа Муром от 12.09.2023 № 455 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2024-2026 годах» следующие изменения:
1.1. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2024-2026 годах» изложить в редакции:
№
п/п |
Наименование
целевого показателя |
Единица измерения | Базовое
значение (2023 год) |
Значение показателя
по годам |
Связь с национальными целями | ||
2024
год |
2025
год |
2026
год |
|||||
1. | Эффективность деятельности по реализации муниципальной программы | качественный показатель | — | высокая | высокая | высокая |
Комфортная и безопасная среда для жизни |
2. | Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
3. | Общая площадь незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром | кв.м. | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
4. | Количество незаселенных жилых помещений, в которых проведены дополнительные мероприятия по их содержанию | ед. | — | 8 | 5 | 5 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
5. | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 1 | 10 | 30 | 30 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
6. | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 65 | 0 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
7. | Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
8. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
9. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших субсидию на приобретение жилья | ед. | — | 0 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
10. | Количество работников бюджетной сферы (семей), получивших жилищную субсидию на приобретение жилья | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
11. | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома или приобретение жилого помещения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
12. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | ед. | 23 | 24 | 17 | 17 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
13. | Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений | кв.м. | 688,0 | 508,0 | 321,3 | 411,8 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
14. | Количество граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и работников бюджетной сферы, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, улучшивших жилищные условия | ед. | 19 | 12 | 7 | 9 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
15. | Количество отремонтированных жилых помещений маневренного фонда | ед. | — | 18 | 4 | 4 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
16. | Общая площадь ликвидированного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 55,5 | 2439,8 | 1550,8 | 845,7 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
17. | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром | кв.м. | 125772,78 | 112874,99 | 112874,99 | 112874,99 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
1.2. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2024-2026 годах» изложить в редакции:
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Источники
финансирования
|
Расходы по годам
(тыс. рублей) |
|||
Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Всего: | 453562,7524 | 188295,7184 | 132875,269 | 132391,765 | |
Федеральный бюджет | 38743,67559 | 12769,07559 | 11986,0 | 13988,6 | |
Областной бюджет | 274836,93681 | 118431,60281 | 79195,669 | 77209,665 | |
Бюджет округа | 139982,14 | 57095,04 | 41693,6 | 41193,5 |
1.3. Разделы муниципальной программы «Структура муниципальной программы» и «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Признать утратившим силу:
— подпункты 1.1, 1.2 постановления администрации округа Муром от 08.08.2024 № 404 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 12.09.2023 № 455 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2024-2026 годах» и раздел «Структура муниципальной программы» приложения к указанному постановлению;
— приложение к постановлению администрации округа Муром от 29.08.2024 № 437 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 12.09.2023 № 455 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2024-2026 годах».
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации округа Муром, начальника управления ЖКХ О.А. Круглова.
- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации округа Муром в сети Интернет.
Глава округа |
Е.Е. Рычков |