Проект постановления администрации округа Муром О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 06.09.2022 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2023-2025 годах»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом округа Муром, постановлением администрации округа Муром от 01.09.2021 № 457 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ округа Муром»,
п о с т а н о в л я ю:
- Внести в приложение к постановлению администрации округа Муром от 06.09.2022 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2023-2025 годах» следующие изменения:
1.1. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2023-2025 годах» изложить в редакции:
Целевые показатели муниципальной программы | №
п/п |
Наименование
целевого показателя |
Единица измерения | Базовое
значение (2022 год) |
Значение показателя
по годам |
Связь с национальными целями | ||
2023
год |
2024
год |
2025
год |
||||||
1. | Эффективность деятельности по реализации муниципальной программы | качествен-ный показатель | — | высокая | высокая | высокая |
Комфортная и безопасная среда для жизни |
|
2. | Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 5 | 2 | 2 | 2 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
3. | Общая площадь незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром | кв.м. | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
4. | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 17 | 30 | 30 | 30 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
5. | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | — | 0 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
6. | Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования | ед. | 3 | 2 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
7. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ед. | 12 | 7 | 7 | 7 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
8. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших субсидию на приобретение жилья | ед. | — | 1 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
9. | Количество работников бюджетной сферы (семей), получивших жилищную субсидию на приобретение жилья | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
10. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | ед. | 18 | 23 | 22 | 18 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
11. | Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений | кв.м. | 841,1 | 688,0 | 270,7 | 364,1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
12. | Количество граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и работников бюджетной сферы, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, улучшивших жилищные условия | ед. | 19 | 13 | 6 | 7 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
13. | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
14. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 518,2 | 41,55 | 0,0 | 1135,3 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
15. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 35 | 5 | 0 | 32 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
16. | Общая площадь ликвидированного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 1637,8 | 1452,0 | 1550,8 | 845,7 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
17. | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром | кв.м. |
126962,19
|
125772,78 | 125772,78 | 125772,78 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
1.2. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2023-2025 годах» изложить в редакции:
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Источники
финансирования
|
Расходы по годам
(тыс. рублей) |
|||
Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Всего: | 503351,80204 | 168413,32704 | 142808,271 | 192130,204 | |
Федеральный бюджет | 91335,25998 | 15261,04871 | 5440,46666 | 70633,74461 | |
Областной бюджет | 287662,39406 | 109973,97733 | 95993,61334 | 81694,80339 | |
Бюджет округа | 124354,148 | 43178,301 | 41374,191 | 39801,656 |
1.3. Разделы муниципальной программы «Структура муниципальной программы» и «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Признать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 10.04.2023 № 158 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 06.09.2022 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2023-2025 годах «.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ И.К.Федурина.
- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации округа Муром в сети Интернет.
Глава округа |
Е.Е. Рычков |