Приказ финансового управления Администрации о. Муром от 27.12.2022 № 61 О внесении изменений и дополнений в приказ финансового управления от 24.12.2019 № 92«О наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета округа Муром»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:
Изложить приложение к приказу финансового управления от 24.12.2019 № 92 «О наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета округа Муром» в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
- Приказ подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации округа Муром в пределах информационного ресурса финансового управления администрации округа Муром.
- Контроль за исполнением приказа возложить на зав. отделом доходов и экономического анализа финансового управления администрации округа Муром.
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Начальник управления |
О.А.Балнова |
Приложение
к приказу финансового управления
администрации округа Муром
от 27.12.2022 № 61
« Приложение
к приказу финансового управления
администрации округа Муром
от 24.12.2019 № 92
Перечень кодов бюджетной классификации, администрируемых финансовым управлением администрации округа Муром | ||||||||
Код классификации доходов бюджетов |
Наименование главного администратора доходов бюджета/ Наименование кода классификации доходов бюджета |
|||||||
главного администратора доходов бюджета |
вида и подвида доходов бюджета |
|||||||
792 Финансовое управление администрации округа Муром | ||||||||
792 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | ||||||
792 | 1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | ||||||
792 | 1 16 10100 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | ||||||
792 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | ||||||
792 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | ||||||
792 | 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||
792 | 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||||||
792 | 2 02 15002 04 7043 150 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного процесса)
|
||||||
792 | 2 02 15002 04 7044 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) | ||||||
792 | 2 02 15002 04 7070 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала) | ||||||
792 | 2 02 15009 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | ||||||
792 | 2 02 15009 04 5090 150 | Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели ( в целях компенсации снижения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | ||||||
792 | 2 02 15009 04 5091 150 | Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели (частичная компенсация дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда) | ||||||
792 | 2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов | ||||||
792 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | ||||||
792 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | ||||||
792 | 2 02 49999 04 8014 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления) | ||||||
792 | 2 03 04099 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов | ||||||
792 | 2 07 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | ||||||
792 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | ||||||
792 | 2 08 04000 04 0000 150 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||||||
792 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | ||||||
».