Постановление администрации округа Муром от 13.12.2022 № 626 О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 15.09.2021 № 500 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2022-2024 годах»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом округа, постановлением администрации округа Муром от 01.09.2021 № 457 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ округа Муром»,
п о с т а н о в л я ю:
- Внести в приложение к постановлению администрации округа Муром от 15.09.2021 № 500 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2022-2024 годах» следующие изменения:
1.1. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2022-2024 годах» изложить в редакции:
Целевые показатели муниципальной программы | №
п/п |
Наименование
целевого показателя |
Единица измерения | Базовое
значение (2021 год) |
Значение показателя
по годам |
Связь с национальными целями | ||
2022
год |
2023
год |
2024
год |
||||||
1. | Эффективность деятельности по реализации муниципальной программы | качествен-ный показатель | — | высокая | высокая | высокая |
Комфортная и безопасная среда для жизни |
|
2. | Количество жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | — | 5 | 2 | 2 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
3. | Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром | кв.м. | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
4. | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов
|
ед. | 15 | 30 | 30 | 30 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
5. | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | — | 65 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
6. | Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования | ед. | 2 | 3 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
7. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ед. | 15 | 12 | 8 | 8 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
8. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших субсидию на приобретение жилья | ед. | 3 | 0 | 2 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
9. | Количество работников бюджетной сферы (семей), получивших жилищную субсидию на приобретение жилья | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
10. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | ед. | 25 | 18 | 18 | 15 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
11. | Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений | кв.м. | 1323,0 | 824,0 | 463,0 | 360,0 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
12. | Количество граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и работников бюджетной сферы, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, улучшивших жилищные условия | ед. | 25 | 19 | 10 | 8 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
13. | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома
|
ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
14. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 1008,35 | 559,65 | 0,0 | 0,0 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
15. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 62 | 42 | 0 | 0 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
16. | Общая площадь ликвидированного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. (по наружному обмеру) | 1778,2 | 1637,8 | 2302,3 | 2065,0 | Комфортная и безопасная среда для жизни | |
17. | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром | кв.м. | 140786 | 126962,19 | 126962,19 | 126962,19 | Комфортная и безопасная среда для жизни |
1.2. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2022-2024 годах» изложить в редакции:
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Источники
финансирования
|
Расходы по годам
(тыс. рублей) |
|||
Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Всего: | 393397,32794 | 179830,46994 | 113242,879 | 100323,979 | |
Федеральный бюджет | 69016,72446 | 48895,52446 | 10142,5 | 9978,7 | |
Областной бюджет | 205872,39928 | 85118,94128 | 66670,779 | 54082,679 | |
Бюджет округа | 118508,2042 | 45816,0042 | 36429,6 | 36262,6 |
1.3. Разделы муниципальной программы «Структура муниципальной программы» и » Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Признать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 31.10.2022 № 542 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 15.09.2021 № 500 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2022-2024 годах».
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ И.К.Федурина.
- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации округа Муром в сети Интернет.
Глава округа |
Е.Е. Рычков |