ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 29.12.2017 № 1017 О внесении изменений в постановление Главы округа Муром от 01.09.2008 № 2230 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности»
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 № 621 «Об оплате труда работников государственных, областных учреждений физкультурно-спортивной направленности» и Уставом округа Муром,
п о с т а н о в л я ю:
- Внести в постановление Главы округа Муром от 01.09.2008 № 2230 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности» изменения:
1.1. Изложив абзац 3 подпункта 1.7. пункта 1 приложения к постановлению в редакции:
«К основному персоналу относятся работники профессиональной квалификационной группы должностей работников физической культуры и спорта первого и второго уровней (Таблица № 2 Приложения № 1 к Положению).».
1.2. Изложив Таблицу № 4 приложения № 1 к положению в редакции:
Таблица № 4
Коэффициент нагрузки (тренеров за подготовку одного занимающегося на этапах спортивной подготовки, численный состав занимающихся, максимальный объем тренировочной работы) в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта
Вид
спорта |
Этап
подготовки |
Период
обучения |
Мин.
наполняемость |
Макс.
наполняемость |
Макс.
объем нагрузки |
Коэффициент нагрузки |
Дзюдо | НП | До 1 г. | 15 | 25 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 14 | 22 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 20 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 10 | 18 | 18 | 12 | ||
Самбо | НП | До 1 г. | 15 | 25 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 14 | 22 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 20 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 10 | 18 | 18 | 12 | ||
Плавание | НП | До 1 г. | 15 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 14 | 22 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 20 | 14 | 8 | |
Свыше 2 л. | 10 | 18 | 18 | 12 | ||
Пулевая стрельба | НП | До 1 г. | 14 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 12 | 18 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 8 | 14 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 6 | 10 | 18 | 12 | ||
Тяжелая атлетика | НП | До 1 г. | 12 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 12 | 20 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 10 | 16 | 14 | 8 | |
Свыше 2 л. | 8 | 14 | 18 | 12 | ||
Легкая атлетика | НП | До 1 г. | 12 | 22 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 11 | 20 | 6 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 10 | 15 | 9 | 8 | |
Свыше 2 л. | 8 | 12 | 16 | 12 | ||
Полиатлон | НП | До 1 г. | 14 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 14 | 20 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 18 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 10 | 16 | 18 | 12 | ||
Фигурное катание | НП | До 1 г. | 15 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 12 | 18 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 10 | 14 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 8 | 12 | 18 | 12 | ||
Лыжные гонки | НП | До 1 г. | 15 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 14 | 20 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 18 | 14 | 8 | |
Свыше 2 л. | 10 | 16 | 20 | 12 | ||
Волейбол | НП | До 1 г. | 15 | 25 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 15 | 25 | 8 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 18 | 12 | 7 | |
Свыше 2 л. | 12 | 15 | 15 | 9 | ||
Баскетбол | НП | До 1 г. | 15 | 25 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 15 | 25 | 8 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 20 | 12 | 7 | |
Свыше 2 л. | 12 | 18 | 16 | 9 | ||
Футбол | НП | До 1 г. | 15 | 25 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 15 | 25 | 8 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 14 | 22 | 10 | 7 | |
Свыше 2 л. | 14 | 22 | 14 | 9 | ||
Хоккей | НП | До 1 г. | 15 | 25 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 15 | 25 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 12 | 20 | 12 | 7 | |
Свыше 2 л. | 12 | 18 | 15 | 9 | ||
Конькобежный
спорт |
НП | До 1 г. | 15 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 15 | 20 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 10 | 14 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 8 | 12 | 18 | 12 | ||
ГСС | 4 | 8 | 24 | 20 | ||
Бокс | НП | До 1 г. | 15 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 15 | 20 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 10 | 14 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 8 | 12 | 18 | 12 | ||
ГСС | 4 | 7 | 24 | 20 | ||
Худ. гимнастика | НП | До 1 г. | 15 | 20 | 6 | 2,2 |
Свыше 1 г. | 15 | 20 | 9 | 3,6 | ||
ТГ | До 2 л. | 10 | 14 | 12 | 8 | |
Свыше 2 л. | 8 | 12 | 18 | 12 | ||
ГСС | 4 | 6 | 24 | 20 | ||
Спортивно-оздоровительный этап | 15 | 6 | 35 % |
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром А.В. Белянцева.
- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава округа |
Е.Е. Рычков |