Постановление администрации округа Муром от 22.06.2017 №507 О внесении изменений в постановление администрации округа Муром от 26.02.2013 №663 «Об утвер¬ждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с поручениями Президента Российской Федерации от 18.10.2013 №Пр-2431 и от 27.12.2013 №Пр-3086, поручениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 №ДМ-П13-9589, от 06.02.2014 №ОГ-П12-23пр и от 13.03.2014 №ОГ–П12-57пр, на основании Постановления администрации Владимирской области от 30.06.2015 № 621 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.02.2013 №220 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Владимирской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», руководствуясь Уставом округа
постановляю:
- Внести в постановление администрации округа Муром от 26.02.2013 № 663 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования» следующие изменения.
1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. В разделе I «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:
1.1.1.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» изложить в следующей редакции: «3.Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | тыс. человек | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Численность воспитанников в возрасте 3-7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс. человек | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,8 |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,415 | 0,210 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрой) | тыс. мест | 0,100 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | тыс. мест | 0 | 0,164 | 0,0 | 0 | 0 |
приобретение зданий, капитальный ремонт существующих зданий или возвращенных ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций при условии создания дополнительных мест | тыс. мест | 0,290 | 0,046 | 0,0 | 0 | 0 |
за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
иные формы создания мест | тыс. мест | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,8 | 11,5 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Среднесписочная численность педагогических работников | тыс. человек | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 56,5 | 58,4 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |
1.1.1.3. Подраздел 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции:
«5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
|
Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты | |
1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 24,1% | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области | % | 100,9 | 101,6 | 102,1 | 101,2 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования во Владимирской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. |
5. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
6. | Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100
процентов к 2016 году
|
% | 82,2 | 100 | 105 | К 2016 году показатель будет доведен до 100% | ||
7. | Повышение доли молодых педагогов до 35 лет в общем числе педагогов | % | 28,4 | 30,1 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | Стабилизируется доля молодых педагогов в общем числе педагогов |
1.1.2. В разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:
1.1.2.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы общего образования округа» изложить в следующей редакции:
«3. Основные количественные характеристики системы общего образования
Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. человек | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | ||||
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | ||||
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 17,4 | 17,4 | ||||
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) | % | 42 | 52,9 | 62,7 | 70 | 80 | ||||
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 36,7 | 37,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | ||||
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 25 | 17 | 11 | 15 | 15 | ||||
Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||||
Число реорганизованных общеобразовательных организаций (по уровням образования): | ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
начальное | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
основное | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
среднее | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Число реорганизованных образовательных программ (по уровням образования): | ед. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
начальное | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
основное | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
среднее | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
1.1.2.2. В подразделе 4 «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» в графе «Мероприятия» пункта 9.4. слова «Приведение актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075» заменить словами «Приведение актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601».
1.1.2.3. Подраздел 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции:
«5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»
Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты | ||||
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена | |||
1. | Удельный вес муниципальных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | % | 60 | 85 | 80 | 90 | 100 | Во всех образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций | ||
2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21 | 19,2 | 18,8 | 18,8 | 22,0 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет достигнет 22% в общей численности учителей общеобразовательных организаций | ||
3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области | % | 98,4 | 107,3 | 104,7 | 100 | 100 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате во Владимирской области | ||
1.1.3. В разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:
1.1.3.1. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:
«3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016
год |
2017 год | 2018 год | |
Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (не включая 18-летних) | тыс. человек | 12,9 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
% | 65 | 65 | 66 | 71 | 75 |
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе:
|
человек | 247 | 251 | 230,6
|
169
|
169 |
— организаций, подведомственных Управлению образования; | человек | 51,2 | 47 | 47 | ||
— организаций, подведомственных Комитету по делам молодежи; | человек | 22,8 | 20 | 20 | ||
— организаций, подведомственных Комитету по физкультуре и спорту; | человек | 88 | 20 | 20 | ||
— организаций, подведомственных Управлению культуры. | человек | 80,6 | 82 | 82 | ||
Число реорганизованных организаций дополнительного образования детей, в том числе: | ед. | 2 | 0 | 0 | ||
— организаций, подведомственных Управлению образования; | ед. | 0 | 0 | 0 | ||
— организаций, подведомственных Комитету по делам молодежи; | ед. | 0 | 0 | 0 | ||
— организаций, подведомственных Комитету по физкультуре и спорту; | ед. | 2 | 0 | 0 | ||
— организаций, подведомственных Управлению культуры. | ед. | 0 | 0 | 0 | ||
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (не включая 18-летних)
|
человек | 71,1 | 52,7 | 57,7 | 78,8 | 78,8 |
1.1.3.3. Подраздел 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции:
«5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты | ||
1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 65 | 65 | 66 | 71 | 75 | Увеличение общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (не включая 18-летних), получающих услуги дополнительного образования |
2. | Удельный вес муниципальных образований в области, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | % | 40 | 55 | 60 | 70 | 80 | Увеличение доли муниципальных образований, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей
|
3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области, в том числе: | % | 76,5 | 81,3 | 89,6
|
95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области». |
-организаций, подведомственных Управлению образования; | % | 90,7 | 95,0 | 100 | ||||
-организаций, подведомственных Комитету по делам молодежи; | % | 89,1 | 95,0 | 100 | ||||
-организаций, подведомственных Комитету по физкультуре и спорту; | % | 89,1 | 95,0 | 100 | ||||
— организаций, подведомственных Управлению культуры. | % | 90,0 | 95,0 | 100 |
1.1.4. Раздел «Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») о. Муром «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», млн. рублей» к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления образования администрации округа Муром.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава округа Е. Е. Рычков