Сведения о доступности для ивалидов и маломобильных групп населения городского пассажирского транспорта
Графики
движения транспорта общего пользования на городских маршрутах
Номер маршрута | Время отправления | |||||||||||
Маршрут № 1 | мкр. Южный – ДК им. Ленина | |||||||||||
1 | мкр. Южный | 5-41;6-51;8-01;10-21;11-31;13-51;15-01;16-11;18-31;19-41 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 6-16;7-26;8-36;10-56;12-06;14-26;15-36;16-46;17-56;19-06 | |||||||||||
2 | мкр. Южный | 5-49;6-59;8-09;10-29;11-39;13-59;15-09;16-19;17-29;18-39;19-49 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 6-24;7-34;9-54;11-04;12-14;14-34;15-44;16-54;19-14 | |||||||||||
3 | мкр. Южный | 5-57;7-07;8-17;10-37;14-07;15-17;16-27;18-47;19-57 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 6-32;7-42;10-02;11-12;13-32;14-42;15-52;17-02;18-12;19-22 | |||||||||||
4 | мкр. Южный | 6-06;7-16;8-26;10-46;11-56;14-16;15-56;16-36;18-56;20-06 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 6-41;7-51;9-01;11-21;12-31;14-51;16-01;17-11;18-21;19-31 | |||||||||||
5 | мкр. Южный | 6-16;7-26;8-36;10-56;12-06;14-26;15-36;16-46;19-06;20-16 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 6-51;8-01;10-21;11-31;13-51;15-01;16-11;17-21;18-31;19-41 | |||||||||||
6 | мкр. Южный | 6-35;7-45;8-55;11-15;12-25;14-45;15-55;17-05;19-25;20-35 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 7-10;8-20;10-41;11-51;14-10;15-20;16-30;17-40;18-50;20-00 | |||||||||||
7 | мкр. Южный | 7-36;8-46;11-06;12-16;14-36;15-46;16-56;18-06;19-16;20-26 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 7-01;8-11;9-21;11-41;12-51;15-11;16-21;17-31;19-51;21-01 | |||||||||||
8 | мкр. Южный | 7-53;9-03;11-23;12-33;13-43;14-53;16-03;17-13;18-23;19-33 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 7-18;8-28;10-48;11-58;13-08;15-28;16-38;18-58;20-08 | |||||||||||
Маршрут № 1 | мкр. Южный – ДК им. Ленина – суббота | |||||||||||
1 | мкр. Южный | 06-39;07-49;08-59;11-19;12-29;13-39 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 07-14;08-24;09-34;11-54;13-04;14-14 (до мкр. Верб). | |||||||||||
2 | мкр. Южный | 06-47;07-57;09-07;10-17;12-37;13-47 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 07-22;08-32;09-42;10-52;13-12;14-22 | |||||||||||
3 | мкр. Южный | 05-45;06-55;08-05;10-26;11-35;12-45;13-55 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 06-20;07-30;08-40;11-00;12-10;13-20;14-30 (до мкр. Верб). | |||||||||||
4 | мкр. Южный | 07-03;08-13;09-23;11-43;12-53;14-03 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 07-38;08-48;09-58;12-18;13-28;14-38 | |||||||||||
5 | мкр. Южный | 06-01;07-11;08-21;10-41;11-51;13-01;14-11 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 06-36;07-46;08-56;11-16;12-26; 3-36;14-44 (до мкр. Верб) | |||||||||||
6 | мкр. Южный | 07-21;08-31;09-41;12-01;13-11;14-21 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 07-56;09-06;10-16;12-36;13-46;14-56 | |||||||||||
7 | мкр. Южный | 06-21;07-31;08-41;11-01;12-11;13-21 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 06-56;08-06;09-16;11-36;12-46;13-56 | |||||||||||
8 | мкр. Южный | 08-51;10-01;11-11;12-21;13-31;14-41 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 09-26;10-36;12-56;14-06;15-16 | |||||||||||
Маршрут № 2 | мкр. Фанерный – ЖД вокзал | |||||||||||
1 | мкр. Фанерный | 6-28;7-28;8-36;9-45;11-00;12-07;13-20;15-07;16-20;17-24;18-37;19-47;20-50 | ||||||||||
ЖД вокзал | 6-03;6-55;8-04;9-15;10-20;11-35;12-45;13-55;15-45;16-52;18-02;19-12;20-17 | |||||||||||
2 | мкр. Фанерный | 6-51;8-13;9-20;10-33;11-46;12-56;14-06;15-16;16-27;17-41;18-43;19-53 | ||||||||||
ЖД вокзал | 6-27;7-33;8-43;9-53;11-09;12-21;13-31;14-41;15-53;17-00;18-15;19-20 | |||||||||||
3 | мкр. Фанерный | 7-14;8-24;9-34;10-44;11-55;13-06;14-17;15-35;16-45;17-54;18-56;20-08 | ||||||||||
ЖД вокзал | 6-40;7-55;9-00;10-10;11-25;12-35;13-40;14-55;16-06;17-25;18-25;19-35 | |||||||||||
Маршрут № 2Л | мкр. Фанерный – ЖД вокзал
(ЖД вокзал – ул. Дзержинского – ул. Куйбышева- б-р Тихомирова – ВЛШ – ул. Московская — далее по маршруту №2 до фанерного микрорайона) – рабочие дни |
|||||||||||
1 | мкр. Фанерный | 6-58;8-19;9-39;12-00;13-25;15-59;17-30;18-52;20-12 | ||||||||||
ЖД вокзал | 6-18;7-39;8-57;10-19;11-17;12-40;14-01;15-19;16-46;18-10;19-32;20-55 | |||||||||||
2 | мкр. Фанерный | 6-15;7-42;9-05;11-23;12-43;14-10;16-36;18-06;19-25;21-00 | ||||||||||
ЖД вокзал | 7-01;8-25;9-45;10-45;12-03;13-25;14-50;15-56;17-16;18-45;20-05;21-40 | |||||||||||
Маршрут № 2Л | мкр. Фанерный – ЖД вокзал
(ЖД вокзал – ул. Дзержинского – ул. Куйбышева- б-р Тихомирова – ВЛШ – ул. Московская — далее по маршруту №2 до фанерного микрорайона) – выходные дни |
|||||||||||
1 | мкр. Фанерный | 8-15;9-39;12-00;13-26;15-59;17-14;18-40;20-04 | ||||||||||
ЖД вокзал | 7-35;8-57;10-19;11-14;12-43;14-06;15-17;16-38;18-00;19-24;20-44 | |||||||||||
2 | мкр. Фанерный | 7-42;9-05;11-23;12-43;14-15;16-40;18-00;19-30 | ||||||||||
ЖД вокзал | 8-25;9-45;10-45;12-05;13-25;14-45;16-00;17-20;18-40;20-10 | |||||||||||
Маршрут № 5 | ЖД вокзал – ул. Пролетарская | |||||||||||
ЖД вокзал | 6-13;7-20;8-25;9-50;10-55;12-12;13-20;14-32;15-42;17-00;18-00;19-05;20-22;21-22 | |||||||||||
ул. Пролетарская | 5-45;6-45;7-55;10-25;11-37;12-52;14-00;15-07;16-17;17-30;18-35;20-52;21-52 | |||||||||||
ЖД вокзал | дополнительный | 6-56;8-12;16-20 | ||||||||||
ул. Пролетарская | 6-24;7-33;17-12 | |||||||||||
Маршрут № 5А | ЖД вокзал – ул. Пролетарская | |||||||||||
ЖД вокзал | 6-50;7-55;9-00;10-10;13-05;14-15;15-25;17-25;18-30;19-30 | |||||||||||
ул. Пролетарская | 7-22;8-32;9-30;10-45;13-35;14-45;16-00;16-58;17-55;19-00;20-00 | |||||||||||
Маршрут № 6 | к-тр Октябрь – мкр. Вербовский | |||||||||||
1 | к-тр Октябрь | 7-20;8-40;10-00;11-20;14-05;15-20;16-40;18-00 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 6-45;8-00;9-20;10-40;12-00;14-40;16-00;17-20;18-40 | |||||||||||
2 | к-тр Октябрь | 6-14;7-34;10-19;11-34;12-54;14-14;15-34;16-54;18-19 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 5-34;6-54;10-54;12-14;13-34;14-54;16-14;17-34;19-06 | |||||||||||
3 | к-тр Октябрь | 6-27;7-47;9-07;10-32;11-52;13-07;14-27;15-47;17-07;18-32 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 7-07;8-27;9-47;12-27;13-47;15-07;16-27;17-47;20-00;21-40;23-20 | |||||||||||
4 | к-тр Октябрь | 6-40;8-00;9-25;10-45;12-00;13-20;14-40;16-00;17-25 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 6-05;7-20;8-40;11-20;12-40;14-00;15-20;16-40 | |||||||||||
5 | к-тр Октябрь | 6-53;8-13;9-33;10-58;12-18;13-33;14-58;16-13;17-31;18-53 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 6-18;7-33;8-53;10-11;12-51;14-11;15-33;16-53;18-08 | |||||||||||
6 | к-тр Октябрь | 7-06;8-26;9-51;11-11;12-27;13-47;15-11;16-26;17-47;19-06 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 6-31;7-46;9-06;11-47;13-06;14-31;15-46;17-06;18-22; | |||||||||||
7 | к-тр Октябрь | 7-13;8-33;9-53;11-13;12-33;13-53;15-13;16-37;17-53;19-13 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 6-33;7-53;9-13;10-33;13-13;14-33;15-57;17-18;18-33 | |||||||||||
Маршрут № 6 | к-тр Октябрь – мкр. Вербовский – в субботу | |||||||||||
1 | к-тр Октябрь | 6-19;7-39;10-19;11-39;12-59;14-19 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 6-59;8-19;10-59;12-20;13-39 | |||||||||||
2 | к-тр Октябрь | 8-43;10-03;11-23;14-00;1(от ДК им. Ленина: 15-33;17-10;19-02) | ||||||||||
мкр. Вербовский | 8-03;9-23;10-43;12-03;14-40;16-26;18-12;19-55 | |||||||||||
3 | к-тр Октябрь | 06-45;08-11;09-31;12-11 (с Облика 12-05);13-31. | ||||||||||
мкр. Вербовский | 06-00;07-31;08-51;10-11;12-51 | |||||||||||
4 | к-тр Октябрь | 07-04 | ||||||||||
мкр. Вербовский | 06-26 | |||||||||||
Маршрут № 6А | ДК им. Ленина – к-тр Октябрь – мкр. Вербовский — рабочие дни | |||||||||||
1 | мкр. Вербовский | 20-55;22-35 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 20-15 (с Облика);21-45;23-25 (до Южного) | |||||||||||
2 | мкр. Вербовский | 20-00;21-40;23-20 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 19-20 (с Облика);20-50;22-30 | |||||||||||
3 | мкр. Вербовский | 20-25;22-05 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 19-30;21-15;22-55 (до Южного) | |||||||||||
4 | мкр. Вербовский | 21-10;22-50 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 20-20;22-00;23-40 (до Южного) | |||||||||||
5 | мкр. Вербовский | 20-40;22-20 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 19-50;21-30 | |||||||||||
6 | мкр. Вербовский | 19-45;21-25;23-05 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 18-51;20-35;22-15 | |||||||||||
7 | мкр. Вербовский | 19-26 (до т/ц Витязь) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 18-36 | |||||||||||
Маршрут № 6А | ДК им. Ленина – к-тр Октябрь – мкр. Вербовский – суббота | |||||||||||
1 | мкр. Вербовский | 14-57; 16-43;19-35;21-15;22-55 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 15-50;17-36 (до а/в);18-45;20-25;22-05 | |||||||||||
2 | мкр. Вербовский | 15-15;17-01;18-47;21-40;23-20 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 16-04;17-54;19-37 (до а/в);20-50;22-30 | |||||||||||
3 | мкр. Вербовский | 14-12;15-58;19-16;20-55;22-35 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 15-05; 16-51 (до а/в); 18-25;20-06;21-45 | |||||||||||
4 | мкр. Вербовский | 16-12;17-58;19-44 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 15-19;17-05;18-51;20-35 (до Южного) | |||||||||||
5 | мкр. Вербовский | 14-40;16-26;18-12;19-55 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 13-55 (с Облика);15-33;17-19;19-02 | |||||||||||
6 | мкр. Вербовский | 15-27;17-13;19-00;20-40 (до а/в) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 16-15;18-06;19-50 | |||||||||||
7 | мкр. Вербовский | 15-40;17-26;20-15;22-00 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 16-33;18-16 (до а/в);19-20;21-10;22-50 (до Южного) | |||||||||||
Маршрут № 6А | ДК им. Ленина – к-тр Октябрь – мкр. Вербовский – воскресенье | |||||||||||
1 | мкр. Вербовский | 06-00;08-00 (до т/ц Тибор);10-00;12-00;14-00;16-00;17-55 (до т/ц Тибор);20-00;21-40;23-20 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 07-00;11-00;13-00;15-00;17-00;20-50;22-30 | |||||||||||
2 | мкр. Вербовский | 08-15;10-15 (до т/ц Тибор);12-45;14-45;16-45;18-45 | ||||||||||
ДК им. Ленина | (с Южного 06-45);07-15;09-15;11-45;13-45;15-45;17-45;
19-45 (до Южного) |
|||||||||||
3 | мкр. Вербовский | 06-30;08-30 (до т/ц Тибор);10-30;12-30;14-30;16-30;18-30 (до т/ц Тибор);20-50;22-30 | ||||||||||
ДК им. Ленина | (с Южного 05-10);05-40;07-30;09-50 (с Облика);11-30;13-30;15-30;17-30;20-00 (с Облика);21-40;23-20 (до Южного) | |||||||||||
4 | мкр. Вербовский | 08-45;10-45 (до т/ц Тибор);13-15;15-15;17-15;19-15 | ||||||||||
ДК им. Ленина | (с Южного 07-15);07-45;09-45;12-15;14-15;16-15;18-15;
20-15 (до Южного). |
|||||||||||
5 | мкр. Вербовский | 07-00;09-00 (до т/ц Тибор);11-00;13-00;15-00;17-00;18-55 (до т/ц Тибор);21-15;22-55 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | (с Южного 05-30);06-10;08-00;12-00;14-00;16-00;18-00;20-25;22-05 | |||||||||||
6 | мкр. Вербовский | 07-15;09-15;11-15 (до т/ц Тибор);13-45;15-45;17-45;
19-45 (до т/ц тибор) |
||||||||||
ДК им. Ленина | 08-15;10-15;12-45;14-45;16-45;18-45 | |||||||||||
7 | мкр. Вербовский | 05-40;07-30;09-30 (до т/ц Тибор);11-30;13-30;15-30;17-30;20-25;22-10 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 06-30;08-30;12-30;14-30;16-35;18-30 (до а/в);19-35;21-15;
22-55 (до Южного) |
|||||||||||
8 | мкр. Вербовский | 07-45;09-45;11-45 (до т/ц Тибор);14-15;16-15;18-15;20-15 (до ПАТП) | ||||||||||
ДК им. Ленина | 08-45;10-45;13-15;15-15;17-15;19-25 | |||||||||||
Маршрут № 6Э | к-тр Октябрь – ул. Куликова – мкр. Вербовский – суббота | |||||||||||
мкр. Вербовский | 07-39;08-41;08-57;09-14;09-46;10-02;10-19;11-12;11-56;12-12;12-24; 13-01;13-17;13-29;14-01(до ПАТП);14-26 (до кл. Ленина);
14-34 (до ПАТП) |
|||||||||||
ТЦ Витязь | 08-06;09-11;09-27;09-44;10-32;10-49;11-18 (с Облика 10-13);11-37;11-49;12-26;12-42;12-54;13-26;13-47;13-59 | |||||||||||
Маршрут № 6Э | к-тр Октябрь – ул. Куликова – мкр. Вербовский – воскресенье | |||||||||||
мкр. Вербовский | 9-06;11-07;11-03;12-15;13-20 (до ПАТП) | |||||||||||
ТЦ Витязь | 9-36;10-35;11-37;12-15 | |||||||||||
Маршрут № 7 | мкр. Южный – ЖД вокзал | |||||||||||
1 | мкр. Южный | 6-21;7-40;9-01;11-46;13-01;14-31;15-56;17-10;19-55;21-10 | ||||||||||
ЖД вокзал | 7-06;8-26;9-41;11-11;12-26;13-59;15-05;15-26;16-36;17-50;19-20;20-35 | |||||||||||
2 | мкр. Южный | 6-50;8-00;11-00;12-15;15-46;16-57;18-06;19-43 | ||||||||||
ЖД вокзал | 6-25;7-30;8-40;10-35;11-45;12-45;15-10;16-25;19-10 | |||||||||||
Маршрут № 8 | пос. ф-ки Войкова – пл. Крестьянина – рабочие дни | |||||||||||
пос. ф-ки Войкова | 6-20;6-40;7-07;7-20;7-35;7-50;8-15;8-30;8-45;9-00;9-30;9-30;9-50;10-30;10-55;11-20;11-50;12-20;12-40;13-15;13-40;14-10;14-40;15-05;15-35;15-50;16-05;16-20;16-45;17-00;17-15;17-35;18-00;18-30;18-50;19-25;19-55;20-40;21-25;22-00 | |||||||||||
пл. Крестьянина | 6-55;7-10;7-30;7-45;8-00;8-20;8-40;9-00;9-25;10-00;10-30;11-00;11-20;11-50;12-20;12-50;13-10;13-45;14-15;14-35;15-05;15-30;15-55;16-20;16-35;16-50;17-10;17-25;17-45;18-05;18-25;19-00;19-30;20-05;20-20;21-00;21-40 | |||||||||||
Маршрут № 8 | пос. ф-ки Войкова – пл. Крестьянина – выходные дни | |||||||||||
пос. ф-ки Войкова | 6-20;7-05;7-25;7-45;8-05;8-25;8-45;9-05;9-25;9-45;10-05;10-25;10-45;11-05;11-25;11-45;12-05;12-25;12-45;13-15;13-45;14-05;14-35;14-50;15-05;15-35;16-05;16-35;17-05;17-35;18-05;18-35;19-05;19-35;20-00;20-45;21-25;22-00 | |||||||||||
пл. Крестьянина | 7-00;7-30;8-00;8-15;8-35;8-55;9-15;9-35;9-55;10-15;10-35;10-55;11-15;11-35;11-55;12-15;12-35;12-55;13-15;13-45;14-15;14-30;15-05;15-35;16-05;16-35;17-05;17-35;18-05;18-35;19-05;19-30;20-05;20-20;21-05;21-45 | |||||||||||
Маршрут № 9 | ЖД вокзал – мкр. Вербовский | |||||||||||
1 | мкр. Вербовский | 06-10;07-55;10-19;11-39;13-02;14-24;15-39;17-15;18-30 | ||||||||||
ЖД вокзал | 07-10;08-35 (до а/в);09-39;10-56;12-16;13-47; 15-01;
16-15 (от Стр.з-да);17-52;19-07 (до ПАТП) |
|||||||||||
2 | мкр. Вербовский | 05-47(до Стр.з-да);07-07(до Стр.з-да);08-27;09-47;11-07(до ПАТП); 13-31;14-51;16-11;17-47;19-12 (до ПАТП) | ||||||||||
ЖД вокзал | 06-27 (от Стр.з-да); 07-47 (от Стр.з-да); 09-07; 10-27; 14-15; 15-31; 17-05 (от Стр.з-да); 18-37. | |||||||||||
3 | мкр. Вербовский | 07-25;08-45;10-05;11-20;12-40 (до ПАТП) | ||||||||||
ЖД вокзал | 08-08;09-25;10-40;12-00 | |||||||||||
Маршрут № 9 | ЖД вокзал – мкр. Вербовский – суббота | |||||||||||
мкр. Вербовский | 06-00 (до Стр.з-да);07-15;08-25;09-37;11-01;13-22;14-47;16-07 | |||||||||||
ЖД вокзал | 06-40 (от Стр.з-да);07-50;09-00;10-21;11-41 (до а/в);12-42;14-07; 15-27 | |||||||||||
Маршрут № 9 | ЖД вокзал – мкр. Вербовский – воскресенье | |||||||||||
мкр. Вербовский | 07-12;08-25;09-52;11-07;13-17;14-47 (до а/в) | |||||||||||
ЖД вокзал | 07-47;09-12;10-32;11-47 (до а/в);12-37;14-07 | |||||||||||
Маршрут № 11 | мкр. Южный – Лопатино | |||||||||||
1 | мкр. Южный | 7-40;9-35;10-52;13-40;15-00;16-45;18-10 | ||||||||||
Лопатино | 6-45;8-20;10-15;11-30;14-20;15-40;17-30;18-45 | |||||||||||
2 | мкр. Южный | 6-10 (до Пестенькино);7-54;9-08;13-09 (до Пестенькино);14-40;15-53 (с пл. Крестьянина);17-00 (до Пестенькино) | ||||||||||
Пестенькино | 7-00;13-55;18-00 | |||||||||||
Лопатино | 7-10;8-30;9-43;14-04;15-20 (до пл. Крестьянина);16-20;18-10 | |||||||||||
3 | мкр. Южный | 6-47 (до Пестенькино);8-30;10-00 (до Пестенькино);11-25;12-36 (до Пестенькино);16-07 | ||||||||||
Пестенькино | 6-00 (по рабочим дням);7-30;10-40;13-25 | |||||||||||
Лопатино | 7-40;9-10;10-50;12-00;13-35;16-50 | |||||||||||
Маршрут № 12 | ЛД Кристалл – Панфилово | |||||||||||
1 | ЛД Кристалл | 6-22;7-40;9-05;11-20;12-42;14-08;15-30;16-50;18-10 | ||||||||||
Панфилово | 7-10;8-30;9-50;12-10;13-30;14-55;16-15;17-40;18-55 | |||||||||||
2 | ЛД Кристалл | 7-03;8-25;9-45;11-00;12-25;13-42;16-15;17-35;19-25 | ||||||||||
Панфилово | 7-45;9-10;10-25;11-45;13-10;15-05 (до Пестенькино);16-58;18-20;20-10 | |||||||||||
3 | ЛД Кристалл | 6-40;8-10;9-30;10-30;11-50;13-10;14-30;15-55;17-15;18-35;19-55;21-05 | ||||||||||
Панфилово | 5-55 (до ДК им. Ленина);7-30;8-50;11-10;12-30;13-50;15-15;16-35;17-55;20-35;21-40 | |||||||||||
4 | ЛД Кристалл | 6-10;7-30;8-50;10-10;11-30;13-55;15-15;16-35;17-55;19-15 | ||||||||||
Панфилово | 6-50;8-10;9-30;10-50;14-35;15-55;17-15;18-35 | |||||||||||
Маршрут № 17 | Карачарово – ДК им. Ленина | |||||||||||
1 | Карачарово | 6-36;8-14;9-23;10-30;11-35;12-45;14-55;16-20;17-35;18-50 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 7-25;8-50;9-55;11-00;12-10;13-15;14-23;15-35;17-00;18-20 | |||||||||||
2 | Карачарово | 6-55;8-26;9-37;10-45;11-55;13-07;14-15;15-27;16-48;17-55 | ||||||||||
ДК им. Ленина | 7-36;9-05;10-15;11-25;12-35;14-55;16-05;17-25;18-35 | |||||||||||
Маршрут № 17Л | Карачарово – ЖД вокзал | |||||||||||
Карачарово | 7-03;8-29;10-05;11-45;13-01;14-20;15-34;16-53;19-06;20-30 | |||||||||||
ЖД вокзал | 6-25;7-45;9-20;11-01;12-25;13-41;14-56;16-15;17-35;18-21;19-47;21-15 | |||||||||||
Маршрут № 19 | мкр. Фанерный – мкр. Вербовский | |||||||||||
мкр. Вербовский | 6-11;7-45;8-52 | |||||||||||
Карачарово | 7-06;8-19;9-27 | |||||||||||
мкр. Фанерный | 7-15 | |||||||||||
Маршрут № 20 | ДК им. Ленина – Городское кладбище | |||||||||||
ДК им. Ленина | 9-12;11-15 | |||||||||||
ст. Ратово | 10-15;12-15 | |||||||||||
от Городского кладбище до ст. Ратово | 10-02;12-05 | |||||||||||
от Городского кладбище до ДК им. Ленина | 10-25;12-25 | |||||||||||
Маршрут № 21 | мкр. Южный – Род дом | |||||||||||
мкр. Южный | 6-10;6-57;8-00;8-50;9-40;10-40;12-30;13-22;14-35;15-45;16-50;17-35 | |||||||||||
Род дом | 6-30;7-25;8-25;10-10;11-10;12-55;15-05;16-10;17-15;17-55 | |||||||||||
Маршрут № 22 | мкр. Вербовский – стадион Муромец | |||||||||||
мкр. Вербовский | 7-03;8-15;9-35;10-50;12-05 (до ПАТП);16-43;18-02 | |||||||||||
стадион Муромец | 7-38;9-00;10-10;11-30;16-10;17-25;18-45 | |||||||||||
Маршрут № 22 | мкр. Вербовский – стадион Муромец – суббота | |||||||||||
мкр. Вербовский | 7-03;8-23;9-42;10-52;12-00 (до ПАТП);16-35;17-50;19-00 (до ПАТП) | |||||||||||
стадион Муромец | 7-48;9-07;10-17;11-23;16-00;17-15;18-25 | |||||||||||
Маршрут № 22 | мкр. Вербовский – стадион Муромец – воскресенье | |||||||||||
мкр. Вербовский | 9-38;10-53;12-05 (до ПАТП);16-35;17-50 | |||||||||||
стадион Муромец | 9-03;10-13;11-28;16-00;17-15;18-25 (до ПАТП) |
Графики движения — для инвалидов
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории округа Муром