Решение Совета Народных депутатов округа Муром от 25.12.2012 № 291 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.01.2010г. № 974 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром»
Руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса РФ, Уставом округа Муром, Совет народных депутатов округа Муром
р е ш и л :
- Пункт 3 Решения Совета от 26.01.2010 № 974 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром» отменить.
- Внести следующие изменения и дополнения в Порядок определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром, утвержденный Решением Совета народных депутатов округа Муром от 26.01.2010г. № 974 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром» (Далее -Порядок):
2.1. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
Ап = (Кс х Сф х Уи)/100, где
2.2. Абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Уи- коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год- 1,055.
Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.»;
2.3. В пункт 4:
-в абзаце 1 слово «арендуется» заменить словом «используется»;
-в абзаце 6 слово «арендуемого» заменить словом «используемого»;
2.4. В пункт 4.1.:
— в абзаце 2 формулу расчета после значения «Сф» дополнить значением «х Уи»;
— после абзаца 5 дополнить абзацем текстом следующего содержания:
«Уи- коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055.
Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.».
2.5. В пункте 5 Порядка Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального использования земель и вид деятельности арендаторов изложить в следующей редакции:
№ п/п | Вид функционального использования | Примеры объектов, расположенных на земельных участках | Ставка от кадастровой стоимости |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | Жилые дома, общежития, расположенные: | |
— в поселках и сельских населенных пунктах; | 0,3 | ||
— в городских округах и городских поселениях | 0,3 | ||
2 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Индивидуальные (частные) жилые дома
|
|
— в городских населенных пунктах | 0,22 | ||
— в сельских населенных пунктах | 0,22 | ||
3 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей | Кооперативные гаражи,
индивидуальные гаражи — физических лиц
|
1,60 |
— юридических лиц | 2,11 | ||
4 | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Дачные, садоводческие и огороднические товарищества | 0,35 |
5 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | — магазины, универмаги, супермаркеты, гастрономы; | 6,15 |
— рынки, ярмарки; | 5,08 | ||
— объекты мелкорозничной торговли и т.д.; | 20,01 | ||
— киоски, осуществляющие торговлю периодическими изданиями, доля которых составляет не менее 30% от общего товарооборота; | 12,00 | ||
— рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные и т.д.; | 6,61 | ||
— столовые, пельменные пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, молочные детские кафе, и т.д.; | 2,50 | ||
— бани, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви, часов, мебели, бытовой техники, пункты проката, ателье, парикмахерские и т.д.; | 2,74 | ||
6 | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | Гостиницы, мотели и т.д.; | 1,86 |
7 | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | — администрации, органы управления, ЗАГС, иные административно-управленческие здания, редакции, офисы и т.д.; | 5,28 |
научно-исследовательские институты, объекты образования, и т.д.; | 5,28 | ||
— юридические службы, адвокатские конторы, нотариат; | 75,7 | ||
— суды; | 3,04 | ||
-отделения полиции, пункты охраны правопорядка и иные силовые структуры | 2,11 | ||
— банки, страховые организации | 55,08 | ||
— брокерские и дилерские фирмы, ломбарды; | 4,68 | ||
— пенсионные фонды | 2,11 | ||
— негосударственные дошкольные и школьные учебные заведения, колледжи, лицеи, ВУЗы | 2,4 | ||
— негосударственные библиотеки, концертные залы, музыкальные и художественные школы, кинотеатры | 2,36 | ||
— негосударственные поликлиники, больницы, диспансеры | 2,4 | ||
— негосударственные аптеки | 4,35 | ||
— ветеринарные лечебницы | 2,11 | ||
— детско-юношеские спортивные школы, | 3,0 | ||
— спортзалы, бассейны | 5,0 | ||
— стадионы, | 3,0 | ||
— теннисные корты | 5,0 | ||
— автошколы | 3,0 | ||
— автодромы | 3,0 | ||
— объекты для размещения общественных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием | 3,0 | ||
8 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
|
— санатории, профилактории, дома (базы) отдыха, пансионаты, кемпинги, детские и спортивные лагеря, туристические базы; | 2,11 |
9 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | — фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и
здания промышленных предприятий в черте населенного пункта; |
0,83
|
— фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и
здания промышленных предприятий вне черты населенного пункта; |
0,83 |
||
— тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, трансформаторные подстанции, насосные станции, водозаборные сооружения; | 0,49 | ||
— кладбища; | 0,49 | ||
— кладбища в поселках и сельских населенных пунктах; | 0,49 | ||
— кладбища в городском поселении; | 0,49 | ||
— кладбища вне границ населенных пунктов; | 0,49 | ||
— здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд и т.д.; | 0,49 | ||
— полигоны бытовых отходов и т.д.; | 0,37 | ||
— заготовительные пункты, конторы, склады, базы, товарно-сырьевые биржи, снабженческие конторы и отделения и т.д.; | 4,89 | ||
10 | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов | — железнодорожные и автовокзалы, депо, станции, автобазы; | 2,11 |
-аэродромы, аэропорты, аэровокзалы; набережные | 0,01 | ||
11 | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте | -поверхностные и другие водные объекты, коллекторы, каналы, земельные участки по полосами отводов водоемов, каналов и коллекторов | 1,05 |
12 | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей,
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов
|
— разработка полезных ископаемых;
|
0,37 |
— железнодорожные пути общего пользования; | 1,76 | ||
-железнодорожные пути необщего пользования; | 1,76 | ||
— автомобильные дороги общего пользования, водные пути; | 1,76 | ||
причалы, пристани и т.п.; | 1,76 | ||
— объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственных водных путей и т.д.; | 1,76 | ||
-земли, входящие в полосу отвода железных и автомобильных дорог, водных путей; | 1,8 | ||
-трубопроводы, кабели,
радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации, конструкции воздушных линий электропередач и их сооружений, объекты, необходимые для их эксплуатации, содержания ремонта, являющиеся технологической частью указаных объектов |
1,8 | ||
— отделения и предприятия связи, объекты федеральной почтовой связи | 5,08 | ||
-АТС, радиоцентры, радиостанции, телецентры; | 5,08 | ||
-ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные станции, объекты сотовой связи | 5,08 | ||
-объекты транспорта, энергетики и связи, предприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования; | 10,00 | ||
-наземные сооружения и инфраструктура спутниковой связи, объекты космической деятельности | 1,76 | ||
13 | Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами | скверы, парки, городские сады, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, ботанические сады, лесопарки, особо охраняемые территории и объекты и т.д.; | 33,86 |
14
|
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | Земельные участки, используемые в соответствии с целевым назначением для сельскохозяйственного производства: | |
— в черте населенного пункта; | 1,71 | ||
— сельскохозяйственные угодья в черте населенного пункта; | 1,71 | ||
— земельные участки подсобных хозяйств, индивидуального огородничества, садоводства, животноводства, овощеводства; | 1,71 | ||
— неиспользуемые в соответствии с установленным целевым назначением в период от 1 до 3 лет | 6,14 | ||
15 | Земельные участки, занятые газонаполнительными и автозаправочными станциями, предприятиями автосервиса | -автозаправочные станции, газонаполнительные станции; | 20,83 |
— автосалоны | |||
— автосервисы | 12,53 | ||
-автостоянки | 4,57 | ||
-гостевые парковки | 2,12 | ||
— автомойки | |||
— парковки для служебного транспорта | |||
16 | Земельные участки, занятые объектами развлекательного и игорного бизнеса | — видеосалоны, ночные клубы, казино, игровые павильоны, тотализаторы, бильярдные и иные помещения, используемые для размещения игорных домов (мест) с денежным или вещевым выигрышем | 104,13 |
17 | Земли, предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ | 0,25 | |
18 | Прочие земли | — для некоммерческих целей; | 5,32 |
— для иных предпринимательских целей; | 10,41 | ||
19 | Земли, предоставленные для размещения рекламных конструкций | 3,69 |
2.6. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае:
-изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;
— перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
— изменения размера уровня инфляции. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.
Случаи, периодичность и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в год.».
2.7. По всему тексту пункта 10 Порядка вместо слов «1,8» читать слова «2,69» .
2.8. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«В период до 1 января 2015 года для лиц, переоформляющих право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты), размер годовой арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составляет:
— для земельных участков, арендуемых из земель сельскохозяйственного назначения, — 0,3 % кадастровой стоимости;
— для арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, — 1,5% кадастровой стоимости;
— для иных арендуемых земельных участков — 2% от кадастровой стоимости».
Расчет арендной платы осуществляется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год (Уи)».
- Решения Совета народных депутатов округа Муром от 21.12.2010 № 1171 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов от 26.01.2010г. № 974 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром», от 29.12.2011 № 146 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов округа Муром от 26.01.2010г. № 974 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром» считать утратившими силу.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром В.А. Раевского и заместителя председателя Совета народных депутатов округа Муром, председателя постоянной комиссии по бюджетной и налоговой политике В.К. Вахляева.
- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава округа Муром |
Председатель Совета | |
Е.Е. Рычков |
К.Г.Федурин |
Вложенные файлы: