Решение Совета Народных депутатов округа Муром от 20.12.2011 №126 О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депута-тов «О бюджете округа Муром на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава округа Муром и Положения о бюджетном процессе в округе Муром, утвержденного Решением Совета народных депутатов от 21.12.2010г. № 1169, Совет народных депутатов решил:
- Внести в Решение Совета народных депутатов округа Муром от 28.12.2010г. № 1210 «О бюджете округа Муром на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями от 26.04.2011 № 10, от 31.05.2011 № 24, от 26.07.2011 № 59, от 23.08.2011 № 64, от 27.09.2011 № 80, от 25.10.2011 № 98 и от 13.12.2011 № 124) следующие изменения и дополнения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 1556121,601 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1570927,441 тыс. рублей»; в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 1573446,611 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1588252,451 тыс. рублей».
1.2 В приложении № 3 «Поступление доходов в бюджет округа Муром на 2011 год»:
а) в строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» цифры «700764,301» заменить цифрами «715570,141»;
б) в строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры «711591,583» заменить цифрами «726397,423»;
в) в строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» цифры «111211,190» заменить цифрами «126017,030»;
г) в строке «732 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» цифры «12607,128» заменить цифрами «25028,700»;
д) в строке «732 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов» цифры «2419,885» заменить цифрами «4804,153»;
е) в строке «Всего доходов» цифры «1556121,601» заменить цифрами «1570927,441».
1.3 В приложении № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета округа Муром на 2011 год»:
а) в строке «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ 732 0000 0000000 000» цифры « 329822,541» заменить цифрами «344628,381»;
б) строки
Жилищно-коммунальное хозяйство | 732 | 0500 | 0000000 | 000 | 245 889,157 |
Жилищное хозяйство | 732 | 0501 | 0000000 | 000 | 80 447,122 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 732 | 0501 | 0980000 | 000 | 46 820,522 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 732 | 0501 | 0980100 | 000 | 14 066,430 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 732 | 0501 | 0980101 | 000 | 12 607,128 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 732 | 0501 | 0980101 | 006 | 12 607,128 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 732 | 0501 | 0980102 | 000 | 1 459,302 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 732 | 0501 | 0980102 | 500 | 1 459,302 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 732 | 0501 | 0980200 | 000 | 32 754,092 |
Обеспечение мероприятий по долгосрочной целевой программе «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2011-2013 годы» | 732 | 0501 | 0980201 | 000 | 26 131,189 |
Субсидии юридическим лицам | 732 | 0501 | 0980201 | 006 | 26 131,189 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» | 732 | 0501 | 0980201 | 000 | 2 419,885 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 732 | 0501 | 0980201 | 006 | 2 419,885 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан округа Муром из аварийного жилищного фонда на 2011-2013 годы» | 732 | 0501 | 0980202 | 000 | 3 919,124 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0501 | 0980202 | 500 | 3 919,124 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 732 | 0501 | 0980202 | 000 | 283,894 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 732 | 0501 | 0980202 | 500 | 283,894 |
заменить строками следующего содержания:
Жилищно-коммунальное хозяйство | 732 | 0500 | 0000000 | 000 | 260 694,997 |
Жилищное хозяйство | 732 | 0501 | 0000000 | 000 | 95 252,962 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 732 | 0501 | 0980000 | 000 | 61 626,362 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 732 | 0501 | 0980100 | 000 | 26 488,002 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 732 | 0501 | 0980101 | 000 | 25 028,700 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 732 | 0501 | 0980101 | 006 | 25 028,700 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 732 | 0501 | 0980102 | 000 | 1 459,302 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 732 | 0501 | 0980102 | 500 | 1 459,302 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 732 | 0501 | 0980200 | 000 | 35 138,360 |
Обеспечение мероприятий по долгосрочной целевой программе «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2011-2013 годы» | 732 | 0501 | 0980201 | 000 | 26 131,189 |
Субсидии юридическим лицам | 732 | 0501 | 0980201 | 006 | 26 131,189 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» | 732 | 0501 | 0980201 | 000 | 4 804,153 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 732 | 0501 | 0980201 | 006 | 4 804,153 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан округа Муром из аварийного жилищного фонда на 2011-2013 годы» | 732 | 0501 | 0980202 | 000 | 3 919,124 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 732 | 0501 | 0980202 | 500 | 3 919,124 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 732 | 0501 | 0980202 | 000 | 283,894 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 732 | 0501 | 0980202 | 500 | 283,894 |
в) в строке «Всего расходов» цифры «1573446,611» заменить цифрами «1588252,451».
1.4 В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований округа Муром по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2011 год»:
а) строки
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 245 994,157 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 0000000 | 000 | 80 447,122 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 000 | 46 820,522 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 000 | 14 066,430 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 0501 | 0980101 | 000 | 12 607,128 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 0501 | 0980101 | 006 | 12 607,128 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 0501 | 0980102 | 000 | 1 459,302 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 0501 | 0980102 | 500 | 1 459,302 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 000 | 32 754,092 |
Обеспечение мероприятий по долгосрочной целевой программе «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2011-2013 годы» | 0501 | 0980201 | 000 | 26 131,189 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 26 131,189 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» | 0501 | 0980201 | 000 | 2 419,885 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 0501 | 0980201 | 006 | 2 419,885 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан округа Муром из аварийного жилищного фонда на 2011-2013 годы» | 0501 | 0980202 | 000 | 3 919,124 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 0980202 | 500 | 3 919,124 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 0501 | 0980202 | 000 | 283,894 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 0501 | 0980202 | 500 | 283,894 |
заменить строками следующего содержания:
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 260 799,997 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 0000000 | 000 | 95 252,962 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 000 | 61 626,362 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 000 | 26 488,002 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 0501 | 0980101 | 000 | 25 028,700 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 0501 | 0980101 | 006 | 25 028,700 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 0501 | 0980102 | 000 | 1 459,302 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 0501 | 0980102 | 500 | 1 459,302 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 000 | 35 138,360 |
Обеспечение мероприятий по долгосрочной целевой программе «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2011-2013 годы» | 0501 | 0980201 | 000 | 26 131,189 |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 26 131,189 |
Обеспечение мероприятий по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2011 году» | 0501 | 0980201 | 000 | 4 804,153 |
Субсидии юридическим лицам за счет субсидии из областного бюджета | 0501 | 0980201 | 006 | 4 804,153 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по долгосрочной целевой программе «Переселение граждан округа Муром из аварийного жилищного фонда на 2011-2013 годы» | 0501 | 0980202 | 000 | 3 919,124 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 0980202 | 500 | 3 919,124 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 0501 | 0980202 | 000 | 283,894 |
Выполнение функций органами местного самоуправлениям за счет остатка субсидии прошлых лет | 0501 | 0980202 | 500 | 283,894 |
б) в строке «Итого расходов» цифры «1573446,611» заменить цифрами «1588252,451».
- Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава округа | Председатель Совета | |
Е. Е. Рычков | К. Г. Федурин |
Вложенные файлы: