Графики движения транспорта общего пользования на городских маршрутах на 01.01.2026 год.
| Номер маршрута | Время отправления | ||||
| Маршрут № 6А | мкр. Вербовский – ДК им. Ленина | ||||
| мкр. Вербовский | 12.00, 13.00, 13.40, 14.40, 15.20, 16.20, 17.00, 17.55, 19.30 | ||||
| ДК им. Ленина | 12.10, 12.45, 13.50, 14.30, 15.30, 16.10, 17.10, 17.50, 18.45, 20.20 | ||||
| Маршрут № 2 | мкр. Фанерный – ЖД вокзал | ||||
| мкр. Фанерный | 11-46, 12-55, 14-06, 15-35, 16-45, 17-54, 18-56 | ||||
| ЖД вокзал | 11-09, 12-20, 13-31, 14-41, 16-10, 17-25, 18-25 | ||||
| Маршрут № 2Б | мкр. Фанерный – ДК им. Ленина | ||||
| мкр. Фанерный | 9-50;10-52;12-03;13-28;15-40;16-47;18-03;19-10 | ||||
| ДК им. Ленина | 10-21;11-23;12-48;14-58;16-11;17-18;18-30 | ||||
| Маршрут № 8 | пос. ф-ки Войкова – пл. Крестьянина – рабочие дни | ||||
| пос. ф-ки Войкова | 11:20; 12:20; 13:15;
15:20; 16:20; 17:15; 18:05; 19:10; 19:55; 20:40 до Скидочки |
||||
| ТЦ Витязь | 11:50; 12:50;
13:45; 15:55; 16:50; 17:45; 18:30; 19:30; 20:20 |
||||
| Маршрут № 12 | ЛД Кристалл – Панфилово | ||||
| ЛД Кристалл | 11.50, 13.10, 14.35, 15.55, 17.15, 19.55 | ||||
| Панфилово | 12.30, 13.50, 15.15, 16.35, 17.55, 20.40 | ||||
| Маршрут № 17 | Карачарово – ДК им. Ленина | ||||
| Карачарово | 10-25;11-35;12-45;14-55;16-20;17-35;18-50 | ||||
| ДК им. Ленина | 11-00;12-10;13-15;14-23;15-35;17-00;18-20 | ||||
Пригородное сообщение будет осуществляться со 02.01.2026 года
Графики движения транспорта общего пользования на городских маршрутах с 02.01.2026 года по 04.01.2026 год
| Город | |||
| Маршрут № 6А | |||
| ДК им. Ленина | 05:40, 06:25, 07:20, 07:50, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:00, 21:30 | ||
| мкр. Вербовский | 05:35, 06:30, 06:50, 07:20, 08:10, 08:40, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00 | ||
| Маршрут № 2 | |||
| мкр. Фанерный | 06:51, 08:13, 09:20, 10:33, 12:07, 14:06, 15:35, 16:45, 17:24, 18:56 | ||
| ЖД вокзал | 06:27, 07:33, 08:43, 09:53, 11:35, 13:31, 14:41, 16:06, 17:25, 18:25, 19:35 | ||
| Маршрут № 2А | |||
| мкр. Фанерный | 06:35, 08:00, 08:53, 09:15, 10:03, 10:20, 11:13, 11:28, 12:20, 13:10, 13:34, 14:20, 15:25, 15:55, 16:35, 17:00, 17:45, 18:13, 19:00, 19:23 | ||
| ЖД вокзал | 06:03, 07:18, 08:15, 08:40, 09:25, 09:42, 10:38, 10:56, 11:50, 12:00, 13:00, 13:43, 14:08, 14:53, 15:58, 16:25, 17:05, 17:40, 18:20, 18:44 | ||
| Маршрут № 2Б | |||
| мкр. Фанерный | 07:08, 08:29, 09:50, 10:52, 12:03, 13:28, 15:40, 16:47, 18:03, 19:10 | ||
| ДК им. Ленина | 06:27, 07:38, 09:00, 10:21, 11:23, 12:46, 14:58, 16:11, 17:25, 18:30 | ||
| Маршрут № 3 | |||
| ОАО «МРМЗ» | 06:05, 06:45, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 | ||
| мкр. Южный | 06:25, 07:05, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 18:55 | ||
| Маршрут № 8 | |||
| Пос. им. Войкова | 06:20, 07:20, 08:30, 09:30, 10:30, 11:20, 12:20, 13:15, 15:20, 16:20, 17:15, 18:05, 19:10, 19:55, 20:40 (до Скидочки) | ||
| ТЦ Витязь | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 10:55, 11:50, 12:50, 13:45, 15:55, 16:50, 17:45, 18:30, 19:30 | ||
| Маршрут № 11 | |||
| мкр. Южный | 06:10 (до Пестенькино), 08:25, 10:00 (до Пестенькино), 13:30 (до Пестенькино), 16:10 (до Пестенькино), 17:50 (до Пестенькино) | ||
| Пестенькино | 05:50 — по рабочим дням, 07:00, 09:10, 10:40, 14:20, 17:00, 18:40 | ||
| Маршрут № 12 | |||
| ЛД Кристалл | 07:30, 08:10, 08:50, 10:10, 10:30, 11:50, 13:10, 13:55, 14:35, 15:15, 15:55, 16:35, 17:15, 17:55, 19:10, 19:50, 20:25 | ||
| Панфилово | 08:10, 08:50, 09:30, 10:50, 11:10, 12:30, 13:50, 14:35, 15:15, 15:55, 16:35, 17:15, 17:55, 18:35, 19:50, 20:35 | ||
| Маршрут № 16 | |||
| ул. Трудовая | 07:33, 09:08, 10:50, 12:30, 14:25 | ||
| д. Орлово | 08:15, 10:00, 11:38, 13:30 | ||
| Маршрут № 17 | |||
| Карачарово | 06:36, 06:55, 08:14, 08:26, 09:23, 09:37, 10:30, 10:45, 11:35, 11:55, 12:45, 13:07, 14:15, 14:55, 15:27, 16:20, 16:48, 17:35, 17:55, 18:50 | ||
| ДК им. Ленина | 07:25, 07:36, 08:50, 09:05, 09:55, 10:15, 11:00, 11:25, 12:10, 12:35, 13:15, 14:23, 14:55, 15:35, 16:05, 17:00, 17:25, 18:20, 18:35 | ||
|
с 05.01.2026 года по расписанию выходного дня |
|||
| Пригород
|
|||
| прямое | обратное | ||
| Муром — Кондраково | 111 | с 02.01. по 04.01.2026 год
|
7:30, 11:45
|
08:30, 12:45
|
| Муром — Прудищи | 107 | с 02.01. по 04.01.2026 год
|
9:45, 13:45 | 10:45, 14:45 |
| Муром — Стригино | 113 | с 02.01. по 04.01.2026 год | 11:10, 15:50 | 12:07,16:38 |
| Муром — Иваньково | 113 | с 02.01. по 04.01.2026 год | 7:53, 12:53 | 08:38, 13:48 |
| Муром — Булатниково | 103 | ежедневно | 5:15, 7:15, 13:10, 19:25 | 6:08, 8:15, 14:13, 20:28 |
| Муром — Алешунино | 121 | Пн,вт,пт,сб. | 6:20 | 7:25 |
| Пн,вт,пт,сб,вс. | 16:30 | 17:35 | ||
| Муром — Савково | 180 | ежедневно | 4:50, 6:20, 10:00, 11:30, 13:20, 16:20, 17:40 | 5:30, 7:00, 10:40, 12:10, 14:00, 17:00, 18:20 |