ИНФОРМАЦИЯ об обращениях и запросах граждан, поступивших в администрацию ОМСУ округа Муром (наименование органа (структурного подразделения) администрации области, администрации ОМСУ)
3 квартал 2025г.
| 3 квартал
2025 |
3 квартал
2024 |
- I. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 519 | 448 |
| 2. Поступило за отчетный период | 148 | 363 |
| — в том числе: по информационным системам общего пользования | 4 | 160 |
| — через Интернет-приемную | 5 | |
| — коллективных | 8 | 17 |
| — повторных | 1 | |
| 3. Поступило обращений всего | 667 | 811 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 121 | 331 |
| — в том числе с нарушением срока | 7 | 5 |
| 5. Количество обращений, взятых на контроль | 667 | 811 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 56 | 127 |
| 7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 546 | 480 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 148 | 363 |
| 9. Тематика вопросов, содержащихся в
письменных обращениях граждан: |
||
| — основы государственного управления | ||
| — социальная защита населения | 9 | 22 |
| — улучшение жилищных условий | 3 | 7 |
| — образование | ||
| — здравоохранение | ||
| — ЖКХ | 19 | 51 |
| — законность и правопорядок | 3 | 4 |
| — иные | 85 | 182 |
| — ремонт дорожного покрытия | 29 | 97 |
| 10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 121 | 331 |
| — поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 36 | 92 |
| — удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 15 | 43 |
| — разъяснено | 70 | 195 |
| — отказано | 1 | |
| 11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
| — в том числе по информационным системам общего пользования |
- II. Письменные, в форме электронного документа
обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода | 105 | 113 |
| 2. Поступило за отчетный период | 168 | 249 |
| — в том числе: по информационным системам общего пользования | 120 | 189 |
| — через Интернет-приемную | ||
| — коллективных | ||
| — повторных | 4 | 29 |
| 3. Поступило обращений всего | 273 | 362 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчётном периоде | 182 | 206 |
| — в том числе с нарушением срока | 1 | 3 |
| 5. Количество обращений, взятых на контроль | 273 | 362 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 90 | 84 |
| 7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчётную дату | 91 | 156 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 168 | 249 |
| 9. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов: | 168 | 249 |
| — правительство Владимирской области | 27 | 85 |
| — прокуратура Владимирской области | 40 | 50 |
| — федеральные органы исполнительной власти | 7 | |
| — прочие вышестоящие органы: | ||
| — Министерство строительства и архитектуры | 3 | |
| — ИГЖН | 64 | 70 |
| -Министерство регулирования цен и тарифов | 1 | |
| — Министерство природопользования | 1 | |
| -Министерство транспорта и дорожного хозяйства | 2 | 6 |
| -Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 7 | 2 |
| — Россельхознадзор | 3 | 3 |
| — МВД | 2 | |
| -МЧС | 1 | |
| -Гос.инсп.адм.-технического надзора адм. Влад.обл. | 1 | 1 |
| — ГКУ Влад. обл. «Отдел соц защиты населения по городу Мурому и Муром району» | 2 | |
| -Депутат Зак.собрания | 3 | 4 |
| — Депутат Гос. Думы | 1 | 2 |
| Роспотребнадзор | 5 | 4 |
| — Ростехнадзор | 3 | |
| — Уполномоченный по правам ребенка | 1 | |
| — Уполномоченный по правам человека | 9 | 1 |
| -ГИБДД | 1 | |
| — АО МПЗ | 1 | |
| — Росреестр | 1 | |
| — Следственный комитет | 1 | |
| — Министерство лесного хозяйство | 1 | |
| — Контрольно-ревизионная инспекция | 1 | |
| 10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 182 | 206 |
| — поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 46 | 47 |
| — удовлетворено (вопрос решён фактически и в полном объёме) | 33 | 43 |
| — разъяснено | 103 | 116 |
| — отказано | ||
| 11. Количество поступивших запросов (в соответствии с 8-ФЗ от 09.02.2009) | ||
| — в том числе по информационным системам общего пользования |