Графики движения транспорта общего пользования на городских маршрутах.
Номер маршрута | Время отправления | ||||||||||
Маршрут № 6А | ДК им. Ленина – мкр. Вербовский – рабочие дни | ||||||||||
1 | ДК им. Ленина | 6.30; 8.10; 9.50; 11.30; 14.50; 16.30; 19.20; 20.50 | |||||||||
мкр. Вербовский | 5.40; 7.20; 9.00; 10.40; 12.20; 15.40; 17.20; 20.00; 21.40 (в гараж) | ||||||||||
2 | ДК им. Ленина | 6.50; 8.30; 10.10; 11.50; 13.30; 15.10; 16.50 | |||||||||
мкр. Вербовский | 6.00; 7.40; 9.20; 11.00; 12.40; 14.20; 16.00 | ||||||||||
3 | ДК им. Ленина | 7.10; 10.30; 12.10; 15.30; 17.10; 18.45; 20.20 (в гараж) | |||||||||
мкр. Вербовский | 6.20; 8.00; 11.20; 13.00; 16.20; 17.55; 19.30 | ||||||||||
4 | ДК им. Ленина | 7.30; 9.10; 10.50; 14.10; 15.50; 17.30; 19.20 (в гараж) | |||||||||
мкр. Вербовский | 6.40; 8.20; 10.00; 11.40; 15.00; 16.40; 18.30 | ||||||||||
5 | ДК им. Ленина | 6.10; 7.50; 9.30; 11.10; 12.45; 14.30; 16.10; 17.50 | |||||||||
мкр. Вербовский | 7.00; 8.40; 10.20; 12.00; 13.40; 15.20; 17.00; 18.40 (в гараж) | ||||||||||
6 | ДК им. Ленина | 9.00; 10.40; 12.20; 14.00; 15.40 | |||||||||
мкр. Вербовский | 9.50; 11.30; 13.10; 14.50; 16.30 | ||||||||||
7 | ДК им. Ленина | 9.40; 13.00; 14.40; 16.20; 18.00 (в гараж) | |||||||||
мкр. Вербовский | 8.50; 10.30; 13.50; 15.30; 17.10 | ||||||||||
8 | ДК им. Ленина | 10.00; 11.40; 13.20; 15.00; 16.40 | |||||||||
мкр. Вербовский | 9.10; 10.50; 12.30; 14.10; 15.50; 17.30 (в гараж) | ||||||||||
9 | ДК им. Ленина | 7.20; 10.20; 12.00; 13.40; 15.20; 17.00 | |||||||||
мкр. Вербовский | 8.10; 9.30; 11.10; 12.50; 14.30; 16.10; 17.50 (в гараж) | ||||||||||
Маршрут № 6А | ДК им. Ленина – мкр. Вербовский – выходные (праздничные) | ||||||||||
1 | ДК им. Ленина | 6.30; 8.10; 9.50; 11.30; 14.50; 16.30; 19.20; 20.50 | |||||||||
мкр. Вербовский | 5.40; 7.20; 9.00; 10.40; 12.20; 15.40; 17.20; 20.00; 21.40 (в гараж) | ||||||||||
2 | ДК им. Ленина | 6.50; 8.30; 10.10; 11.50; 13.30; 15.10; 16.50 | |||||||||
мкр. Вербовский | 6.00; 7.40; 9.20; 11.00; 12.40; 14.20; 16.00 | ||||||||||
3 | ДК им. Ленина | 7.10; 10.30; 12.10; 15.30; 17.10; 18.45; 20.20 (в гараж) | |||||||||
мкр. Вербовский | 6.20; 8.00; 11.20; 13.00; 16.20; 17.55; 19.30 | ||||||||||
4 | ДК им. Ленина | 7.30; 9.10; 10.50; 14.10; 15.50; 17.30; 19.20 (в гараж) | |||||||||
мкр. Вербовский | 6.40; 8.20; 10.00; 11.40; 15.00; 16.40; 18.30 | ||||||||||
5 | ДК им. Ленина | 6.10; 7.50; 9.30; 11.10; 12.45; 14.30; 16.10; 17.50 | |||||||||
мкр. Вербовский | 7.00; 8.40; 10.20; 12.00; 13.40; 15.20; 17.00; 18.40 (в гараж) | ||||||||||
Маршрут № 1Б | мкр. Южный – д. Александровка – рабочие дни | ||||||||||
1 | мкр. Южный | 7.35, 9.02, 10.31, 11.57, 14.35, 16.05 | |||||||||
д. Александровка | 6.40, 8.20, 9.45, 11.10, 12.40, 15.20, 17.00 | ||||||||||
2 | мкр. Южный | 5.25, 6.45, 8.10, 9.45, 12.25, 13.52, 15.18, 16.59 | |||||||||
д. Александровка | 6.00, 7.27, 9.03, 10.30, 13.08, 14.25, 16.00, 17.40 | ||||||||||
Маршрут № 2 | мкр. Фанерный – ЖД вокзал – ежедневно | ||||||||||
1 | мкр. Фанерный | 6.28; 7.28; 8.36; 9.45; 11.00; 12.07; 13.20; 15.07; 16.20; 17.24; 18.37; 19.47; 20.50 | |||||||||
ЖД вокзал | 6.03; 6.55; 8.04; 9.15; 10.20; 11.35; 12.45; 13.55; 15.45; 16.52; 18.02; 19.12; 20.17 | ||||||||||
2 | мкр. Фанерный | 6.51; 8.13; 9.20; 10.33; 11.46; 12.56; 14.06; 15.16; 16.27; 17.41; 18.43; 19.53 | |||||||||
ЖД вокзал | 6.27; 7.33; 8.43; 9.53; 11.09; 12.21; 13.31; 14.41; 15.53; 17.00; 18.15; 19.20 | ||||||||||
Маршрут № 2А | мкр. Фанерный – ЖД вокзал – ежедневно | ||||||||||
1 | мкр. Фанерный | 8.53, 10.03, 11.13, 12.20, 13.34, 15.55, 17.00, 18.13, 19.23 | |||||||||
ЖД вокзал | 8.15, 9.25, 10.38, 11.50, 13.00, 14.08; 16.25, 17.40, 18.48 | ||||||||||
2 | мкр. Фанерный | 6-35;8-00;9-15;10-20;11-28;13-10;14-20;15-25;16-35;17-45;19-00 | |||||||||
ЖД вокзал | 6-03;7-18;8-40;9-42;10-56;12-00;13-43;14-53;15-58;17-05;18-20 | ||||||||||
Маршрут № 2Б | мкр. Фанерный – ДК им. Ленина | ||||||||||
1 | мкр. Фанерный | 7.48, 9.02, 11.20, 12.30, 14.40, 16.01, 17.10, 18.25, 19.40 | рабочие дни | ||||||||
ДК им. Ленина | 7.00, 8.25, 9.30, 10.30, 11.48, 13.50, 15.13, 16.27, 17.45, 19.01 | ||||||||||
2 | мкр. Фанерный | 7.08; 8.29; 9.50; 10.52; 12.03; 13.28; 15.40; 16.47; 18.03; 19.10 | ежедневно | ||||||||
ДК им. Ленина | 6.27; 7.38; 9.00; 10.21; 11.23; 12.46; 14.58; 16.11; 17.25; 18-30 | ||||||||||
Маршрут № 2Л | мкр. Фанерный – ЖД вокзал
(ЖД вокзал – ул. Дзержинского – ул. Куйбышева- б-р Тихомирова – ВЛШ – ул. Московская — далее по маршруту №2 до фанерного микрорайона) – рабочие дни |
||||||||||
1 | мкр. Фанерный | 6.15; 6.58; 7.42; 8.19; 9.05; 9.39; 11.23; 12.00; 12.38; 13.25; 14.10; 15.59; 16.36; 17.30; 18.03; 18.25; 19.25; 20.12 | |||||||||
ЖД вокзал | 6.18, 7.01, 7.39; 8.25, 8.57; 10.45; 11.17, 12.03; 12.40, 13.25; 15.19, 15.56; 16.46, 17.16; 18.10, 18.45; 19.32 | ||||||||||
Маршрут№ 3 | ОАО «МРМЗ» – мкр. Южный – рабочие дни | ||||||||||
1 | ОАО «МРМЗ» | 6.05, 6.45, 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40 | |||||||||
мкр. Южный | 6.25, 7.05, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 18.55 | ||||||||||
2 | ОАО «МРМЗ» | 6.25, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00 | |||||||||
мкр. Южный | 6.45, 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.15 | ||||||||||
Маршрут№ 3 | ОАО «МРМЗ» – мкр. Южный – выходные (праздничные) | ||||||||||
ОАО «МРМЗ» | 6.05, 6.45, 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40 | ||||||||||
мкр. Южный | 6.25, 7.05, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 18.55 | ||||||||||
Маршрут№ 3А | ОАО «МРМЗ» – мкр. Южный – рабочие дни | ||||||||||
ОАО «МРМЗ» | 6.15, 6.50, 7.30, 8.10, 16.10, 16.50 17.30 | ||||||||||
мкр. Южный (до м-на Пиковая дама) | 6.30, 7.10, 7.50, 8.30, 15.50, 16.30, 17.10
|
||||||||||
Маршрут № 5 | ЖД вокзал – ул. Пролетарская — рабочие дни | ||||||||||
ЖД вокзал | 6.10, 7.15, 17.00 | ||||||||||
ул. Пролетарская | 5.45, 6.45, 7.55 | ||||||||||
Маршрут № 6Э | ТЦ Витязь – ул. Куликова – мкр. Вербовский – рабочие дни | ||||||||||
1 | ТЦ Витязь | 7.50, 8.55, 12.00, 13.06, 15.19, 16.25 | |||||||||
мкр. Вербовский | 7.20, 8.22, 9.30, 12.35, 15.54 | ||||||||||
2 | ТЦ Витязь | 7.45, 10.00, 11.00, 14.05, 17.30 | |||||||||
мкр. Вербовский | 7.15, 10.30, 11.30, 13.35, 14.40, 16.56 | ||||||||||
Маршрут № 6Э | к-тр Октябрь – ул. Куликова – мкр. Вербовский – суббота | ||||||||||
мкр. Вербовский | 7.20, 8.22, 9.30, 11.00, 12.35, 13.36 | ||||||||||
ТЦ Витязь | 7.50, 8.55, 10.00, 12.00, 13.06, 14.10 | ||||||||||
Маршрут № 7 | мкр. Южный – ЖД вокзал — рабочие дни | ||||||||||
1 | мкр. Южный | 6.21, 7.40, 9.01, 11.42, 12.55, 14,20, 15.56 | |||||||||
ЖД вокзал | 7.06, 8.26, 11.11, 12.26, 13.50, 15.26 | ||||||||||
Маршрут № 7 | мкр. Южный – ЖД вокзал – выходные (праздничные) | ||||||||||
мкр. Южный | 6.21, 7.40 | ||||||||||
ЖД вокзал | 7.06 | ||||||||||
Маршрут № 8 | пос. ф-ки Войкова – пл. Крестьянина – рабочие дни | ||||||||||
1 | пос. ф-ки Войкова | 6:30; 7:20; 8:30; 9:30; 10:30; 11:20; 12:20; 13:15;
15:20; 16:20; 17:15; 18:05; 19:10; 19:55; 20:40 до Скидочки |
|||||||||
пл. Крестьянина | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 10:55; 11:50; 12:50;
13:45; 15:55; 16:50; 17:45; 18:30; 19:30; 20:20 |
||||||||||
2 | пос. ф-ки Войкова | 9.00, 9.50, 10.55, 11.50, 12.50, 13.45, 14.35 | |||||||||
пл. Крестьянина | 9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.00 | ||||||||||
Маршрут № 8 | пос. ф-ки Войкова – пл. Крестьянина – выходные (праздничные) | ||||||||||
1 | пос. ф-ки Войкова | 6:30; 7:20; 8:30; 9:30; 10:30; 11:20; 12:20; 13:15;
15:20; 16:20; 17:15; 18:05; 19:10; 19:55; 20:40 до Скидочки |
|||||||||
пл. Крестьянина | 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 10:55; 11:50; 12:50;
13:45; 15:55; 16:50; 17:45; 18:30; 19:30; 20:20 |
||||||||||
Маршрут № 9 | ЖД вокзал – мкр. Вербовский – рабочие дни | ||||||||||
1 | ЖД вокзал | 6.10, 6.27 (от Стрел. з-да), 7.10, 7.47 (от Стрел. з-да), 8.08 | |||||||||
мкр. Вербовский | 5.47 (до Стрел. з-да), 6.10, 7.07 (до Стрел. з-да), 7.25, 7.55, 17.15 | ||||||||||
Маршрут № 10 | Нежиловка – мкр. Фанерный – рабочие дни | ||||||||||
Нежиловка | 6-50;8-00;9-10;10-50;15-00;16-25;18-00 | ||||||||||
мкр. Фанерный | 6-16 (с Карачарова); 7-20;8-40;10-08; 14-25;15-54;17-00 | ||||||||||
Маршрут № 11 | мкр. Южный – Лопатино – рабочие дни | ||||||||||
1 | мкр. Южный | 6.10 (до Пестенькино), 8.25, 10.00 (до Пестенькино), 13.07 (до Пестенькино), 14.40, 16.07, 18.00 | |||||||||
Лопатино | 7.10, 9.10, 10.50, 14.00, 15.20, 16.50, 18.35 | ||||||||||
Пестенкино | 7.00, 10.40, 13.50 | ||||||||||
2 | мкр. Южный | 7.40, 9.35, 10.50, 12.05, 13.40, 5.10 (до Пестенькино), 17.00 (до Пестенькино) | |||||||||
Лопатино | 6.00, 8.20, 10.15, 11.30, 12.50, 14.20, 16.10, 18.00 | ||||||||||
Пестенькино | 5.50 (по рабочим дням), 16.00, 17.50 (по всем дням) | ||||||||||
Маршрут № 11 | мкр. Южный – Лопатино – выходные (праздничные) | ||||||||||
мкр. Южный | 7.40, 9.35, 10.50, 12.05, 13.40, 5.10 (до Пестенькино), 17.00 (до Пестенькино) | ||||||||||
Лопатино | 6.00, 8.20, 10.15, 11.30, 12.50, 14.20, 16.10, 18.00 | ||||||||||
Пестенькино | 6.00, 16.00, 17.50 (по всем дням) | ||||||||||
Маршрут № 12 | ЛД Кристалл – Панфилово – ежедневно | ||||||||||
1 | ЛД Кристалл | 6.40, 8.10, 10.30, 11.50, 13.10, 14.35, 15.55, 17.15, 19.55 | |||||||||
Панфилово | 5.55 (до кл. Ленина), 7.30, 8.50, 11.10, 12.30, 13.50, 15.15, 16.35, 17.55, 20.41 | ||||||||||
2 | ЛД Кристалл | 6.10 (через Фанерный), 7.30, 8.50, 10.10, 13.55, 15.15, 16.35, 17.55, 19.10, 20.25 | |||||||||
Панфилово | 6.50, 8.10, 9.30, 10.50, 14.35, 15.55, 17.15, 18.35, 19.50 | ||||||||||
Маршрут № 15 | Пос. им Войкова – Мкр. Фанерный — рабочие дни | ||||||||||
Пос. им Войкова | 6,00;7,00;8,00;15,45;16,45 | ||||||||||
мкр. Фанерный | 6,30;7,30;8,30;16,13;17,13 | ||||||||||
Маршрут № 16 | ул. Трудовая – д. Орлово — рабочие дни | ||||||||||
1 | ул. Трудовая | 6.04, 7.33, 9.08, 10.50, 12.38, 14.25, 16.05, 17.45 | |||||||||
д. Орлово | 6.45, 8.15, 10.00, 11.38, 13.30, 15.15, 16.50, 18.27 | ||||||||||
2 | ул. Трудовая | 7.10, 8.45, 10.30, 12.05, 15.35, 17.20, 19.05 | |||||||||
д. Орлово | 7.53, 9.37, 11.12, 13.00, 16.30, 18.15 | ||||||||||
Маршрут № 16 | ул. Трудовая – д. Орлово – выходные (праздничные) | ||||||||||
ул. Трудовая | 6.04, 7.33, 9.08, 10.50, 12.38, 14.25, 16.08, 17.45 | ||||||||||
д. Орлово | 6.45, 8.15, 10.00, 11.38, 13.30. 15.15, 16.50, 18.27 | ||||||||||
Маршрут № 17 | Карачарово – ДК им. Ленина – ежедневно | ||||||||||
1 | Карачарово | 6-36;8-14;9-23;10-30;11-35;12-45;14-55;16-20;17-35;18-50 | |||||||||
ДК им. Ленина | 7-25;8-50;9-55;11-00;12-10;13-15;14-23;15-35;17-00;18-20 | ||||||||||
2 | Карачарово | 6-55;8-26;9-37;10-45;11-55;13-07;14-15;15-27;16-48;17-55 | |||||||||
ДК им. Ленина | 7-36;9-05;10-15;11-25;12-35;14-55;16-05;17-25;18-35 | ||||||||||
Маршрут № 17Л | Карачарово – ЖД вокзал — рабочие дни | ||||||||||
Карачарово | 7.03, 8.29, 10.05, 11.46, 13.01, 15.35, 16.50 | ||||||||||
ЖД вокзал | 7.45, 9.16, 11.00, 12.26, 14.50, 16.15 | ||||||||||
Маршрут № 20 | ДК им. Ленина – Городское кладбище – ежедневно | ||||||||||
ДК им. Ленина | 9-12;11-15 | ||||||||||
ст. Ратово | 10-15;12-15 | ||||||||||
от Городского кладбище до ст. Ратово | 10-02;12-05 | ||||||||||
от Городского кладбище до ДК им. Ленина | 10-25;12-25 | ||||||||||
Маршрут № 22 | мкр. Вербовский – стадион Муромец — рабочие дни | ||||||||||
мкр. Вербовский | 7.03, 8.15, 16.43 | ||||||||||
стадион Муромец | 7.38, 16.10 |